GetPktRstErp{
"operation": {
"method": "none"
}
}No parameter reference available
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | Optional | PT_ERP_OWNER |
| 2 | HDRMEMO | HDRMEMO | string | 省平台 | Optional | HDRMEMO |
| 3 | ERP_CLIENTSCODE | ERP_CLIENTSCODE | string | 0021 | Optional | ERP_CLIENTSCODE |
| 4 | EXPORDERID | EXPORDERID | string | 66730 | Optional | EXPORDERID |
| 5 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | Optional | ERP_OWNERID |
| 6 | PKT_TYPE | PKT_TYPE | string | S | Optional | PKT_TYPE |
| 7 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 5391 | Optional | ERP_WHSE_CODE |
| 8 | DATA_S | DATA_S | string | 1039 | Optional | DATA_S |
| 9 | DETAILLINES | DETAILLINES | string | 1 | Optional | DETAILLINES |
| 10 | ERP_GROUPNO | ERP_GROUPNO | string | CD0000019 | Optional | ERP_GROUPNO |
| 11 | PKT_NO | PKT_NO | string | 39S1039H20080023 | Optional | PKT_NO |
| 12 | HEXOL1 | HEXOL1 | string | Optional | HEXOL1 | |
| 13 | HEXOL5 | HEXOL5 | string | Optional | HEXOL5 | |
| 14 | HEXOL2 | HEXOL2 | string | Optional | HEXOL2 | |
| 15 | HEXOL4 | HEXOL4 | string | Optional | HEXOL4 | |
| 16 | DetailInfo | DetailInfo | string | Optional | DetailInfo | |
| 16.1 | EXPDATE | EXPDATE | string | 2020-08-29 01:30:05 | Optional | EXPDATE |
| 16.2 | ERP_BILLDTLID | ERP_BILLDTLID | string | CD0000019_457 | Optional | ERP_BILLDTLID |
| 16.3 | EXPORDERDTLID | EXPORDERDTLID | string | 2652913 | Optional | EXPORDERDTLID |
| 16.4 | ERP_BILLID | ERP_BILLID | string | CD0000019_457 | Optional | ERP_BILLID |
| 16.5 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | T390 | Optional | STOCK_VENDOR_CODE |
| 16.6 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 115 | Optional | ERP_GOODS_CODE |
| 16.7 | APPROVEDOCNO | APPROVEDOCNO | string | 国药准字Z109500972005012 | Optional | APPROVEDOCNO |
| 16.8 | GOODSTATUS | GOODSTATUS | string | QS01 | Optional | GOODSTATUS |
| 16.9 | LOTNO | LOTNO | string | 20060511 | Optional | LOTNO |
| 16.10 | PACKUNIT | PACKUNIT | string | PU02 | Optional | PACKUNIT |
| 16.11 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | Optional | BATCHNO |
| 16.12 | ENDDATE | ENDDATE | string | 2023-05-31 00:00:00 | Optional | ENDDATE |
| 16.13 | QUANSTATUS | QUANSTATUS | string | 00 | Optional | QUANSTATUS |
| 16.14 | PRODATE | PRODATE | string | 2020-06-05 00:00:00 | Optional | PRODATE |
| 16.15 | GOODSNAME | GOODSNAME | string | 复方黄柏液涂剂120ml | Optional | GOODSNAME |
| 16.16 | EXOL5 | EXOL5 | string | Optional | EXOL5 | |
| 16.17 | QTY | QTY | string | 1800 | Optional | QTY |
| 16.18 | EXOL7 | EXOL7 | string | Optional | EXOL7 | |
| 16.19 | EXOL4 | EXOL4 | string | Optional | EXOL4 | |
| 16.20 | DTLMEMO | DTLMEMO | string | Optional | DTLMEMO | |
| 16.21 | EXOL6 | EXOL6 | string | Optional | EXOL6 | |
| 16.22 | EXOL3 | EXOL3 | string | Optional | EXOL3 | |
| 16.23 | EXOL8 | EXOL8 | string | Optional | EXOL8 | |
| 16.24 | EXOL2 | EXOL2 | string | Optional | EXOL2 | |
| 16.25 | PACKNUM | PACKNUM | string | 60 | Optional | PACKNUM |
| 16.26 | EXOL1 | EXOL1 | string | 0 | Optional | EXOL1 |
| 16.27 | EXOL9 | EXOL9 | string | Optional | EXOL9 | |
| 16.28 | EXOL10 | EXOL10 | string | Optional | EXOL10 | |
| 17 | HEXOL3 | HEXOL3 | string | Optional | HEXOL3 |
The 查询出库单据反馈 API (GetPktRstErp) of 国药WMS is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 国药WMS version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.