GetAsnRstErp{
"operation": {
"method": "none"
}
}No parameter reference available
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANYSTYLE | COMPANYSTYLE | string | 10 | Optional | COMPANYSTYLE |
| 2 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | Optional | ERP_OWNERID |
| 3 | VENDOR_CODE | VENDOR_CODE | string | 003 | Optional | VENDOR_CODE |
| 4 | ERP_GROUPNO | ERP_GROUPNO | string | J00000018 | Optional | ERP_GROUPNO |
| 5 | ASN_TYPE | ASN_TYPE | string | P | Optional | ASN_TYPE |
| 6 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | Optional | PT_ERP_OWNER |
| 7 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 531 | Optional | ERP_WHSE_CODE |
| 8 | LORDERID | LORDERID | string | J00000018 | Optional | LORDERID |
| 9 | HEXOL4 | HEXOL4 | string | Optional | HEXOL4 | |
| 10 | DTLLINES | DTLLINES | string | 2 | Optional | DTLLINES |
| 11 | COMPID | COMPID | string | 1066 | Optional | COMPID |
| 12 | HEXOL2 | HEXOL2 | string | Optional | HEXOL2 | |
| 13 | OPERATIONTYPE | OPERATIONTYPE | string | Optional | OPERATIONTYPE | |
| 14 | HEXOL5 | HEXOL5 | string | Optional | HEXOL5 | |
| 15 | HEXOL3 | HEXOL3 | string | Optional | HEXOL3 | |
| 16 | DetailInfo | DetailInfo | string | Optional | DetailInfo | |
| 16.1 | GOODSNAME | GOODSNAME | string | 复方黄柏液涂剂 | Optional | GOODSNAME |
| 16.2 | PACKUNIT | PACKUNIT | string | PU02 | Optional | PACKUNIT |
| 16.3 | WMS_BATCHID | WMS_BATCHID | string | 0 | Optional | WMS_BATCHID |
| 16.4 | PACKNUM | PACKNUM | string | 60 | Optional | PACKNUM |
| 16.5 | ERP_BILLID | ERP_BILLID | string | J00000018_112 | Optional | ERP_BILLID |
| 16.6 | LORDERDTLID | LORDERDTLID | string | 52227 | Optional | LORDERDTLID |
| 16.7 | GOODSTYPE | GOODSTYPE | string | 120ml | Optional | GOODSTYPE |
| 16.8 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | T390 | Optional | STOCK_VENDOR_CODE |
| 16.9 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 115 | Optional | ERP_GOODS_CODE |
| 16.10 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | Optional | BATCHNO |
| 16.11 | ERP_BILLNO | ERP_BILLNO | string | J00000018_112 | Optional | ERP_BILLNO |
| 16.12 | PRODDATE | PRODDATE | string | 2020-06-07 00:00:00 | Optional | PRODDATE |
| 16.13 | EXPIRATIONDATE | EXPIRATIONDATE | string | Optional | EXPIRATIONDATE | |
| 16.14 | LOTNO | LOTNO | string | 20060712 | Optional | LOTNO |
| 16.15 | WMS_LOTID | WMS_LOTID | string | 0 | Optional | WMS_LOTID |
| 16.16 | ENDDATE | ENDDATE | string | 2023-05-31 00:00:00 | Optional | ENDDATE |
| 16.17 | REALRECVQTY | REALRECVQTY | string | 9240 | Optional | REALRECVQTY |
| 16.18 | STELOTNO | STELOTNO | string | Optional | STELOTNO | |
| 16.19 | STEDATE | STEDATE | string | Optional | STEDATE | |
| 16.20 | STEENDDATE | STEENDDATE | string | Optional | STEENDDATE | |
| 16.21 | APPROVEDOCNO | APPROVEDOCNO | string | 国药准字Z10950097 | Optional | APPROVEDOCNO |
| 16.22 | FACTNAME | FACTNAME | string | 山东汉方公司 | Optional | FACTNAME |
| 16.23 | REGISTER | REGISTER | string | Optional | REGISTER | |
| 16.24 | ARRIVEDATE | ARRIVEDATE | string | Optional | ARRIVEDATE | |
| 16.25 | EXOL3 | EXOL3 | string | Optional | EXOL3 | |
| 16.26 | QUANSTATUS | QUANSTATUS | string | 00 | Optional | QUANSTATUS |
| 16.27 | PRODAREA | PRODAREA | string | 山东汉方公司 | Optional | PRODAREA |
| 16.28 | EXOL2 | EXOL2 | string | Optional | EXOL2 | |
| 16.29 | EXOL1 | EXOL1 | string | Optional | EXOL1 | |
| 16.30 | GOODSTATUS | GOODSTATUS | string | QS01 | Optional | GOODSTATUS |
| 16.31 | MARK | MARK | string | Optional | MARK | |
| 16.32 | PUTUPDATE | PUTUPDATE | string | Optional | PUTUPDATE | |
| 16.33 | EXOL5 | EXOL5 | string | Optional | EXOL5 | |
| 16.34 | EXOL7 | EXOL7 | string | Optional | EXOL7 | |
| 16.35 | EXOL8 | EXOL8 | string | Optional | EXOL8 | |
| 16.36 | EXOL10 | EXOL10 | string | Optional | EXOL10 | |
| 16.37 | EXOL9 | EXOL9 | string | Optional | EXOL9 | |
| 16.38 | EXOL6 | EXOL6 | string | Optional | EXOL6 | |
| 16.39 | EXOL4 | EXOL4 | string | Optional | EXOL4 | |
| 17 | HEXOL1 | HEXOL1 | string | Optional | HEXOL1 | |
| 18 | DATA_S | DATA_S | string | 1066 | Optional | DATA_S |
The 查询入库单据反馈 API (GetAsnRstErp) of 国药WMS is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 国药WMS version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.