ExecuteBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | 最大行数 | int | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | Required | 金蝶的查询分页参数 |
| 2 | StartRow | 开始行索引 | int | {{PAGINATION_START_ROW}} | Required | 金蝶的查询分页参数 |
| 3 | TopRowCount | 返回总行数 | int | 0 | Optional | 金蝶的查询分页参数 |
| 4 | FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME|dateTime}}' | Optional | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| 5 | FieldKeys | 需查询的字段key集合 | string | FBillNo | Required | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| 6 | FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_RETURNSTOCK | Required | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BillNo | 单据编号 | string | Optional | 单据编号 | |
| 2 | DocumentStatus | 单据状态 | string | Optional | 单据状态 | |
| 3 | SaleOrgId_Id | 销售组织_Id | string | Optional | 销售组织_Id | |
| 4 | SaleOrgId_Name | 销售组织_名称 | string | Optional | 销售组织_名称 | |
| 5 | SaleOrgId_Number | 销售组织_编码 | string | Optional | 销售组织_编码 | |
| 6 | Date | 日期 | string | Optional | 日期 | |
| 7 | StockOrgId_Id | 库存组织_Id | string | Optional | 库存组织_Id | |
| 8 | StockOrgId_Name | 库存组织_名称 | string | Optional | 库存组织_名称 | |
| 9 | StockOrgId_Number | 库存组织_编码 | string | Optional | 库存组织_编码 | |
| 10 | RetcustId_Id | 退货客户_Id | string | Optional | 退货客户_Id | |
| 11 | RetcustId_Name | 退货客户_名称 | string | Optional | 退货客户_名称 | |
| 12 | RetcustId_Number | 退货客户_编码 | string | Optional | 退货客户_编码 | |
| 13 | StockerGroupId_Id | 库存组_Id | string | Optional | 库存组_Id | |
| 14 | StockerGroupId_Name | 库存组_名称 | string | Optional | 库存组_名称 | |
| 15 | StockerGroupId_Number | 库存组_编码 | string | Optional | 库存组_编码 | |
| 16 | StockerId_Id | 仓管员_Id | string | Optional | 仓管员_Id | |
| 17 | StockerId_Name | 仓管员_名称 | string | Optional | 仓管员_名称 | |
| 18 | StockerId_Number | 仓管员_编码 | string | Optional | 仓管员_编码 | |
| 19 | StockDeptId_Id | 库存部门_Id | string | Optional | 库存部门_Id | |
| 20 | StockDeptId_Name | 库存部门_名称 | string | Optional | 库存部门_名称 | |
| 21 | StockDeptId_Number | 库存部门_编码 | string | Optional | 库存部门_编码 | |
| 22 | SaleGroupId_Id | 销售组_Id | string | Optional | 销售组_Id | |
| 23 | SaleGroupId_Name | 销售组_名称 | string | Optional | 销售组_名称 | |
| 24 | SaleGroupId_Number | 销售组_编码 | string | Optional | 销售组_编码 | |
| 25 | Sledeptid_Id | 销售部门_Id | string | Optional | 销售部门_Id | |
| 26 | Sledeptid_Name | 销售部门_名称 | string | Optional | 销售部门_名称 | |
| 27 | Sledeptid_Number | 销售部门_编码 | string | Optional | 销售部门_编码 | |
| 28 | SalesManId_Id | 销售员_Id | string | Optional | 销售员_Id | |
| 29 | SalesManId_Name | 销售员_名称 | string | Optional | 销售员_名称 | |
| 30 | SalesManId_Number | 销售员_编码 | string | Optional | 销售员_编码 | |
| 31 | SettleCustId_Id | 结算方_Id | string | Optional | 结算方_Id | |
| 32 | SettleCustId_Name | 结算方_名称 | string | Optional | 结算方_名称 | |
| 33 | SettleCustId_Number | 结算方_编码 | string | Optional | 结算方_编码 | |
| 34 | PayCustId_Id | 付款方_Id | string | Optional | 付款方_Id | |
| 35 | PayCustId_Name | 付款方_名称 | string | Optional | 付款方_名称 | |
| 36 | PayCustId_Number | 付款方_编码 | string | Optional | 付款方_编码 | |
| 37 | CreatorId_Id | 创建人_Id | string | Optional | 创建人_Id | |
| 38 | CreatorId_Name | 创建人_名称 | string | Optional | 创建人_名称 | |
| 39 | CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | Optional | 创建人_编码 | |
| 40 | CreateDate | 创建日期 | string | Optional | 创建日期 | |
| 41 | ModifierId_Id | 最后修改人_Id | string | Optional | 最后修改人_Id | |
| 42 | ModifierId_Name | 最后修改人_名称 | string | Optional | 最后修改人_名称 | |
| 43 | ModifierId_Number | 最后修改人_编码 | string | Optional | 最后修改人_编码 | |
| 44 | ModifyDate | 最后修改日期 | string | Optional | 最后修改日期 | |
| 45 | ApproverId_Id | 审核人_Id | string | Optional | 审核人_Id | |
| 46 | ApproverId_Name | 审核人_名称 | string | Optional | 审核人_名称 | |
| 47 | ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | Optional | 审核人_编码 | |
| 48 | ApproveDate | 审核日期 | string | Optional | 审核日期 | |
| 49 | CancellerId_Id | 作废人_Id | string | Optional | 作废人_Id | |
| 50 | CancellerId_Name | 作废人_名称 | string | Optional | 作废人_名称 | |
| 51 | CancellerId_Number | 作废人_编码 | string | Optional | 作废人_编码 | |
| 52 | CancelDate | 作废日期 | string | Optional | 作废日期 | |
| 53 | CancelStatus | 作废状态 | string | Optional | 作废状态 | |
| 54 | BillTypeID | 单据类型 | string | Optional | 单据类型 | |
| 55 | ReceiveCustId_Id | 收货方_Id | string | Optional | 收货方_Id | |
| 56 | ReceiveCustId_Name | 收货方_名称 | string | Optional | 收货方_名称 | |
| 57 | ReceiveCustId_Number | 收货方_编码 | string | Optional | 收货方_编码 | |
| 58 | OwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | Optional | 货主类型 | |
| 59 | OwnerIdHead | 货主 | string | Optional | 货主 | |
| 60 | BussinessType | 业务类型 | string | Optional | 业务类型 | |
| 61 | ReturnReason | 退货原因 | string | Optional | 退货原因 | |
| 62 | ReceiveAddress | 收货方地址 | string | Optional | 收货方地址 | |
| 63 | HeadLocId_Id | 交货地点_Id | string | Optional | 交货地点_Id | |
| 64 | HeadLocId_Name | 交货地点_名称 | string | Optional | 交货地点_名称 | |
| 65 | HeadLocId_Number | 交货地点_编码 | string | Optional | 交货地点_编码 | |
| 66 | CreditCheckResult | 信用检查结果 | string | Optional | 信用检查结果 | |
| 67 | TransferBizType_Id | 跨组织业务类型_Id | string | Optional | 跨组织业务类型_Id | |
| 68 | TransferBizType_Name | 跨组织业务类型_名称 | string | Optional | 跨组织业务类型_名称 | |
| 69 | TransferBizType_Number | 跨组织业务类型_编码 | string | Optional | 跨组织业务类型_编码 | |
| 70 | CorrespondOrgId_Id | 对应组织_Id | string | Optional | 对应组织_Id | |
| 71 | CorrespondOrgId_Name | 对应组织_名称 | string | Optional | 对应组织_名称 | |
| 72 | CorrespondOrgId_Number | 对应组织_编码 | string | Optional | 对应组织_编码 | |
| 73 | ReceiveCusContact_Id | 收货方联系人_Id | string | Optional | 收货方联系人_Id | |
| 74 | ReceiveCusContact_Name | 收货方联系人_名称 | string | Optional | 收货方联系人_名称 | |
| 75 | ReceiveCusContact_Number | 收货方联系人_编码 | string | Optional | 收货方联系人_编码 | |
| 76 | IsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | string | Optional | 组织间结算跨法人标识 | |
| 77 | FNote | 备注 | string | Optional | 备注 | |
| 78 | IsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | string | Optional | 整单服务标识 | |
| 79 | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | string | Optional | 零售单日结生成 | |
| 80 | FBranchId_Id | 销售门店_Id | string | Optional | 销售门店_Id | |
| 81 | FBranchId_Name | 销售门店_名称 | string | Optional | 销售门店_名称 | |
| 82 | FBranchId_Number | 销售门店_编码 | string | Optional | 销售门店_编码 | |
| 83 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | Optional | 网店编码 | |
| 84 | FGYDATE | 管易退货日期 | string | Optional | 管易退货日期 | |
| 85 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | Optional | 销售渠道 | |
| 86 | FGYExpressNo | 管易物流单号 | string | Optional | 管易物流单号 | |
| 87 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | Optional | 收货人姓名 | |
| 88 | FLinkPhone | 联系电话 | string | Optional | 联系电话 | |
| 89 | PRESETBASE1_Id | 预设基础资料字段1_Id | string | Optional | 预设基础资料字段1_Id | |
| 90 | PRESETBASE1_Name | 预设基础资料字段1_名称 | string | Optional | 预设基础资料字段1_名称 | |
| 91 | PRESETBASE1_Number | 预设基础资料字段1_编码 | string | Optional | 预设基础资料字段1_编码 | |
| 92 | PRESETBASE2_Id | 预设基础资料字段2_Id | string | Optional | 预设基础资料字段2_Id | |
| 93 | PRESETBASE2_Name | 预设基础资料字段2_名称 | string | Optional | 预设基础资料字段2_名称 | |
| 94 | PRESETBASE2_Number | 预设基础资料字段2_编码 | string | Optional | 预设基础资料字段2_编码 | |
| 95 | PRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | Optional | 预设辅助资料字段1 | |
| 96 | PRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | Optional | 预设辅助资料字段2 | |
| 97 | SAL_RETURNSTOCKENTRY | 明细信息 | array | — | Optional | 明细信息 |
| 97.1 | MaterialId_Id | 物料编码_Id | string | Optional | 物料编码_Id | |
| 97.2 | MaterialId_Name | 物料编码_名称 | string | Optional | 物料编码_名称 | |
| 97.3 | MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | Optional | 物料编码_编码 | |
| 97.4 | UnitId_Id | 库存单位_Id | string | Optional | 库存单位_Id | |
| 97.5 | UnitId_Name | 库存单位_名称 | string | Optional | 库存单位_名称 | |
| 97.6 | UnitId_Number | 库存单位_编码 | string | Optional | 库存单位_编码 | |
| 97.7 | Mustqty | 应退数量 | string | Optional | 应退数量 | |
| 97.8 | RealQty | 实退数量 | string | Optional | 实退数量 | |
| 97.9 | StockId_Id | 仓库_Id | string | Optional | 仓库_Id | |
| 97.10 | StockId_Name | 仓库_名称 | string | Optional | 仓库_名称 | |
| 97.11 | StockId_Number | 仓库_编码 | string | Optional | 仓库_编码 | |
| 97.12 | StockstatusId_Id | 库存状态_Id | string | Optional | 库存状态_Id | |
| 97.13 | StockstatusId_Name | 库存状态_名称 | string | Optional | 库存状态_名称 | |
| 97.14 | StockstatusId_Number | 库存状态_编码 | string | Optional | 库存状态_编码 | |
| 97.15 | OwnerTypeId | 货主类型 | string | Optional | 货主类型 | |
| 97.16 | OwnerId | 货主 | string | Optional | 货主 | |
| 97.17 | KeeperTypeId | 保管者类型 | string | Optional | 保管者类型 | |
| 97.18 | KeeperId | 保管者 | string | Optional | 保管者 | |
| 97.19 | BOMId_Id | BOM版本_Id | string | Optional | BOM版本_Id | |
| 97.20 | BOMId_Name | BOM版本_名称 | string | Optional | BOM版本_名称 | |
| 97.21 | BOMId_Number | BOM版本_编码 | string | Optional | BOM版本_编码 | |
| 97.22 | AuxpropId_Id | 辅助属性_Id | string | Optional | 辅助属性_Id | |
| 97.23 | AuxpropId_Name | 辅助属性_名称 | string | Optional | 辅助属性_名称 | |
| 97.24 | AuxpropId_Number | 辅助属性_编码 | string | Optional | 辅助属性_编码 | |
| 97.25 | ProduceDate | 生产日期 | string | Optional | 生产日期 | |
| 97.26 | ExpiryDate | 有效期至 | string | Optional | 有效期至 | |
| 97.27 | BaseunitId_Id | 基本单位_Id | string | Optional | 基本单位_Id | |
| 97.28 | BaseunitId_Name | 基本单位_名称 | string | Optional | 基本单位_名称 | |
| 97.29 | BaseunitId_Number | 基本单位_编码 | string | Optional | 基本单位_编码 | |
| 97.30 | BaseunitQty | 库存基本数量 | string | Optional | 库存基本数量 | |
| 97.31 | AuxUnitId_Id | 库存辅单位_Id | string | Optional | 库存辅单位_Id | |
| 97.32 | AuxUnitId_Name | 库存辅单位_名称 | string | Optional | 库存辅单位_名称 | |
| 97.33 | AuxUnitId_Number | 库存辅单位_编码 | string | Optional | 库存辅单位_编码 | |
| 97.34 | AuxUnitQty | 库存辅单位数量 | string | Optional | 库存辅单位数量 | |
| 97.35 | CostPrice | 成本价(本位币) | string | Optional | 成本价(本位币) | |
| 97.36 | FCostAmount | 总成本 | string | Optional | 总成本 | |
| 97.37 | OrderNo | 订单单号 | string | Optional | 订单单号 | |
| 97.38 | Note | 备注 | string | Optional | 备注 | |
| 97.39 | InvoicedQty | 关联应收数量(计价) | string | Optional | 关联应收数量(计价) | |
| 97.40 | BaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | string | Optional | (作废)关联开票数量(基本单位) | |
| 97.41 | SumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | string | Optional | 累计应收数量(销售) | |
| 97.42 | SumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | string | Optional | (作废)累计开票金额 | |
| 97.43 | SumRecievedAmt | 累计收款金额 | string | Optional | 累计收款金额 | |
| 97.44 | STOCKFLAG | 库存更新标示 | string | Optional | 库存更新标示 | |
| 97.45 | SrcBillTypeID | 源单类型 | string | Optional | 源单类型 | |
| 97.46 | StocklocId_Id | 仓位_Id | string | Optional | 仓位_Id | |
| 97.47 | StocklocId_Name | 仓位_名称 | string | Optional | 仓位_名称 | |
| 97.48 | StocklocId_Number | 仓位_编码 | string | Optional | 仓位_编码 | |
| 97.49 | MapId_Id | 客户物料编码_Id | string | Optional | 客户物料编码_Id | |
| 97.50 | MapId_Name | 客户物料编码_名称 | string | Optional | 客户物料编码_名称 | |
| 97.51 | MapId_Number | 客户物料编码_编码 | string | Optional | 客户物料编码_编码 | |
| 97.52 | Lot_Id | 批号_Id | string | Optional | 批号_Id | |
| 97.53 | Lot_Name | 批号_名称 | string | Optional | 批号_名称 | |
| 97.54 | Lot_Number | 批号_编码 | string | Optional | 批号_编码 | |
| 97.55 | ReturnType | 退货类型 | string | Optional | 退货类型 | |
| 97.56 | BaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | string | Optional | (作废)累计开票数量(基本单位) | |
| 97.57 | CostAmount_LC | 总成本(本位币) | string | Optional | 总成本(本位币) | |
| 97.58 | PriceUnitId_Id | 计价单位_Id | string | Optional | 计价单位_Id | |
| 97.59 | PriceUnitId_Name | 计价单位_名称 | string | Optional | 计价单位_名称 | |
| 97.60 | PriceUnitId_Number | 计价单位_编码 | string | Optional | 计价单位_编码 | |
| 97.61 | PriceUnitQty | 计价数量 | string | Optional | 计价数量 | |
| 97.62 | Price | 单价 | string | Optional | 单价 | |
| 97.63 | TaxPrice | 含税单价 | string | Optional | 含税单价 | |
| 97.64 | TaxCombination_Id | 税组合_Id | string | Optional | 税组合_Id | |
| 97.65 | TaxCombination_Name | 税组合_名称 | string | Optional | 税组合_名称 | |
| 97.66 | TaxCombination_Number | 税组合_编码 | string | Optional | 税组合_编码 | |
| 97.67 | TaxRate | 税率% | string | Optional | 税率% | |
| 97.68 | PriceCoefficient | 价格系数 | string | Optional | 价格系数 | |
| 97.69 | SysPrice | 系统定价 | string | Optional | 系统定价 | |
| 97.70 | LimitDownPrice | 最低限价 | string | Optional | 最低限价 | |
| 97.71 | BefDisAmt | 折前金额 | string | Optional | 折前金额 | |
| 97.72 | BefDisAllAmt | 折前价税合计 | string | Optional | 折前价税合计 | |
| 97.73 | DiscountRate | 折扣率% | string | Optional | 折扣率% | |
| 97.74 | Discount | 折扣额 | string | Optional | 折扣额 | |
| 97.75 | Amount | 金额 | string | Optional | 金额 | |
| 97.76 | Amount_LC | 金额(本位币) | string | Optional | 金额(本位币) | |
| 97.77 | TaxAmount | 税额 | string | Optional | 税额 | |
| 97.78 | TaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | Optional | 税额(本位币) | |
| 97.79 | AllAmount | 价税合计 | string | Optional | 价税合计 | |
| 97.80 | AllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | Optional | 价税合计(本位币) | |
| 97.81 | IsFree | 是否赠品 | string | Optional | 是否赠品 | |
| 97.82 | TaxNetPrice | 净价 | string | Optional | 净价 | |
| 97.83 | DeliveryDate | 退货日期 | string | Optional | 退货日期 | |
| 97.84 | BaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | string | Optional | 关联应收数量(计价基本) | |
| 97.85 | FBFLowId | 业务流程 | string | Optional | 业务流程 | |
| 97.86 | BASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | string | Optional | 累计应收数量(销售基本) | |
| 97.87 | ARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | string | Optional | 关联应收金额 | |
| 97.88 | ARAMOUNT | 累计应收金额 | string | Optional | 累计应收金额 | |
| 97.89 | SalCostPrice | 销售成本价 | string | Optional | 销售成本价 | |
| 97.90 | SrcBillNo | 源单编号 | string | Optional | 源单编号 | |
| 97.91 | SOBILLTYPEID_Id | 订单类型_Id | string | Optional | 订单类型_Id | |
| 97.92 | SOBILLTYPEID_Name | 订单类型_名称 | string | Optional | 订单类型_名称 | |
| 97.93 | SOBILLTYPEID_Number | 订单类型_编码 | string | Optional | 订单类型_编码 | |
| 97.94 | SNUnitID_Id | 序列号单位_Id | string | Optional | 序列号单位_Id | |
| 97.95 | SNUnitID_Name | 序列号单位_名称 | string | Optional | 序列号单位_名称 | |
| 97.96 | SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | string | Optional | 序列号单位_编码 | |
| 97.97 | SNQty | 序列号单位数量 | string | Optional | 序列号单位数量 | |
| 97.98 | MtoNo | 计划跟踪号 | string | Optional | 计划跟踪号 | |
| 97.99 | ProjectNo | 项目编号 | string | Optional | 项目编号 | |
| 97.100 | RefuseFlag | 拒收标志 | string | Optional | 拒收标志 | |
| 97.101 | IsConsumeSum | 消耗汇总 | string | Optional | 消耗汇总 | |
| 97.102 | ExtAuxUnitId_Id | 辅单位_Id | string | Optional | 辅单位_Id | |
| 97.103 | ExtAuxUnitId_Name | 辅单位_名称 | string | Optional | 辅单位_名称 | |
| 97.104 | ExtAuxUnitId_Number | 辅单位_编码 | string | Optional | 辅单位_编码 | |
| 97.105 | ExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | string | Optional | 实退数量(辅单位) | |
| 97.106 | PriceBaseQty | 计价基本数量 | string | Optional | 计价基本数量 | |
| 97.107 | SalUnitID_Id | 销售单位_Id | string | Optional | 销售单位_Id | |
| 97.108 | SalUnitID_Name | 销售单位_名称 | string | Optional | 销售单位_名称 | |
| 97.109 | SalUnitID_Number | 销售单位_编码 | string | Optional | 销售单位_编码 | |
| 97.110 | SalUnitQty | 销售数量 | string | Optional | 销售数量 | |
| 97.111 | SalBaseQty | 销售基本数量 | string | Optional | 销售基本数量 | |
| 97.112 | QualifyType | 质量类型 | string | Optional | 质量类型 | |
| 97.113 | SalBaseNum | 销售基本分子 | string | Optional | 销售基本分子 | |
| 97.114 | StockBaseDen | 库存基本分母 | string | Optional | 库存基本分母 | |
| 97.115 | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | string | Optional | 关联应收数量(库存基本) | |
| 97.116 | SRCBIZUNITID_Id | 携带的主业务单位_Id | string | Optional | 携带的主业务单位_Id | |
| 97.117 | SRCBIZUNITID_Name | 携带的主业务单位_名称 | string | Optional | 携带的主业务单位_名称 | |
| 97.118 | SRCBIZUNITID_Number | 携带的主业务单位_编码 | string | Optional | 携带的主业务单位_编码 | |
| 97.119 | EOwnerSupplierId_Id | 明细货主供应商_Id | string | Optional | 明细货主供应商_Id | |
| 97.120 | EOwnerSupplierId_Name | 明细货主供应商_名称 | string | Optional | 明细货主供应商_名称 | |
| 97.121 | EOwnerSupplierId_Number | 明细货主供应商_编码 | string | Optional | 明细货主供应商_编码 | |
| 97.122 | IsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | string | Optional | 组织间结算跨法人标识 | |
| 97.123 | ESettleCustomerId_Id | 明细结算组织客户_Id | string | Optional | 明细结算组织客户_Id | |
| 97.124 | ESettleCustomerId_Name | 明细结算组织客户_名称 | string | Optional | 明细结算组织客户_名称 | |
| 97.125 | ESettleCustomerId_Number | 明细结算组织客户_编码 | string | Optional | 明细结算组织客户_编码 | |
| 97.126 | SalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | string | Optional | 关联应收数量(销售基本) | |
| 97.127 | PriceListEntry_Id | 行价目表_Id | string | Optional | 行价目表_Id | |
| 97.128 | PriceListEntry_Name | 行价目表_名称 | string | Optional | 行价目表_名称 | |
| 97.129 | PriceListEntry_Number | 行价目表_编码 | string | Optional | 行价目表_编码 | |
| 97.130 | ARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | string | Optional | 未关联应收数量(计价单位) | |
| 97.131 | SOEntryId | 销售订单EntryId | string | Optional | 销售订单EntryId | |
| 97.132 | RowType | 产品类型 | string | Optional | 产品类型 | |
| 97.133 | ParentMatId_Id | 父项产品_Id | string | Optional | 父项产品_Id | |
| 97.134 | ParentMatId_Name | 父项产品_名称 | string | Optional | 父项产品_名称 | |
| 97.135 | ParentMatId_Number | 父项产品_编码 | string | Optional | 父项产品_编码 | |
| 97.136 | RowId | 行标识 | string | Optional | 行标识 | |
| 97.137 | ParentRowId | 父行标识 | string | Optional | 父行标识 | |
| 97.138 | ThirdEntryId | 管易订单单号 | string | Optional | 管易订单单号 | |
| 97.139 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | Optional | 第三方单据ID | |
| 97.140 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | Optional | 第三方单据编号 | |
| 97.141 | FProPrice | 门店供货价 | string | Optional | 门店供货价 | |
| 97.142 | FProAmount | 供货金额 | string | Optional | 供货金额 | |
| 97.143 | FBarcode | 零售条形码 | string | Optional | 零售条形码 | |
| 97.144 | FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | string | Optional | 管易是否到账 | |
| 97.145 | FGYFINDate | 管易到账时间 | string | Optional | 管易到账时间 | |
| 97.146 | PriceDiscount | 单价折扣 | string | Optional | 单价折扣 | |
| 97.147 | TailDiffFlag | 尾差处理标识 | string | Optional | 尾差处理标识 | |
| 97.148 | WRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | string | Optional | 冲销数量(计价基本) | |
| 97.149 | WRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | string | Optional | 冲销数量(销售基本) | |
| 97.150 | WRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | string | Optional | 冲销数量(库存基本) | |
| 97.151 | WRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | string | Optional | 冲销金额 | |
| 97.152 | SettleBySon | 按子项结算 | string | Optional | 按子项结算 | |
| 97.153 | BOMEntryId | BOM分录内码 | string | Optional | BOM分录内码 | |
| 97.154 | MaterialID_Sal_Id | 物料(销售组织)_Id | string | Optional | 物料(销售组织)_Id | |
| 97.155 | MaterialID_Sal_Name | 物料(销售组织)_名称 | string | Optional | 物料(销售组织)_名称 | |
| 97.156 | MaterialID_Sal_Number | 物料(销售组织)_编码 | string | Optional | 物料(销售组织)_编码 | |
| 97.157 | MrbBillNo | 退料单编码_序号 | string | Optional | 退料单编码_序号 | |
| 97.158 | MrbEntryId | 退料单分录内码 | string | Optional | 退料单分录内码 | |
| 97.159 | ArEntryId | 负数应收单分录内码 | string | Optional | 负数应收单分录内码 | |
| 97.160 | VmiBusinessStatus | VMI业务 | string | Optional | VMI业务 | |
| 97.161 | INSTOCKDATE | 入库日期 | string | Optional | 入库日期 | |
| 98 | SAL_RETURNSTOCKFIN | 财务信息 | object | — | Optional | 财务信息 |
| 98.1 | SettleTypeId_Id | 结算方式_Id | string | Optional | 结算方式_Id | |
| 98.2 | SettleTypeId_Name | 结算方式_名称 | string | Optional | 结算方式_名称 | |
| 98.3 | SettleTypeId_Number | 结算方式_编码 | string | Optional | 结算方式_编码 | |
| 98.4 | RECEIPTCONDITIONID_Id | 收款条件_Id | string | Optional | 收款条件_Id | |
| 98.5 | RECEIPTCONDITIONID_Name | 收款条件_名称 | string | Optional | 收款条件_名称 | |
| 98.6 | RECEIPTCONDITIONID_Number | 收款条件_编码 | string | Optional | 收款条件_编码 | |
| 98.7 | SettleOrgId_Id | 结算组织_Id | string | Optional | 结算组织_Id | |
| 98.8 | SettleOrgId_Name | 结算组织_名称 | string | Optional | 结算组织_名称 | |
| 98.9 | SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | Optional | 结算组织_编码 | |
| 98.10 | SettleCurrId_Id | 结算币别_Id | string | Optional | 结算币别_Id | |
| 98.11 | SettleCurrId_Name | 结算币别_名称 | string | Optional | 结算币别_名称 | |
| 98.12 | SettleCurrId_Number | 结算币别_编码 | string | Optional | 结算币别_编码 | |
| 98.13 | LocalCurrId_Id | 本位币_Id | string | Optional | 本位币_Id | |
| 98.14 | LocalCurrId_Name | 本位币_名称 | string | Optional | 本位币_名称 | |
| 98.15 | LocalCurrId_Number | 本位币_编码 | string | Optional | 本位币_编码 | |
| 98.16 | ExchangeTypeId_Id | 汇率类型_Id | string | Optional | 汇率类型_Id | |
| 98.17 | ExchangeTypeId_Name | 汇率类型_名称 | string | Optional | 汇率类型_名称 | |
| 98.18 | ExchangeTypeId_Number | 汇率类型_编码 | string | Optional | 汇率类型_编码 | |
| 98.19 | ExchangeRate | 汇率 | string | Optional | 汇率 | |
| 98.20 | BillCostAmount | 总成本(暂未使用) | string | Optional | 总成本(暂未使用) | |
| 98.21 | BillCostAmount_LC | 总成本(本位币)(暂未使用) | string | Optional | 总成本(本位币)(暂未使用) | |
| 98.22 | Precision | 汇率精度 | string | Optional | 汇率精度 | |
| 98.23 | BillAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | Optional | 价税合计(本位币) | |
| 98.24 | BillAmount_LC | 金额(本位币) | string | Optional | 金额(本位币) | |
| 98.25 | BillTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | Optional | 税额(本位币) | |
| 98.26 | BillAllAmount | 价税合计 | string | Optional | 价税合计 | |
| 98.27 | BillAmount | 金额 | string | Optional | 金额 | |
| 98.28 | BillTaxAmount | 税额 | string | Optional | 税额 | |
| 98.29 | IsIncludedTax | 是否含税 | string | Optional | 是否含税 | |
| 98.30 | PriceListId_Id | 价目表_Id | string | Optional | 价目表_Id | |
| 98.31 | PriceListId_Name | 价目表_名称 | string | Optional | 价目表_名称 | |
| 98.32 | PriceListId_Number | 价目表_编码 | string | Optional | 价目表_编码 | |
| 98.33 | DiscountListId_Id | 折扣表_Id | string | Optional | 折扣表_Id | |
| 98.34 | DiscountListId_Name | 折扣表_名称 | string | Optional | 折扣表_名称 | |
| 98.35 | DiscountListId_Number | 折扣表_编码 | string | Optional | 折扣表_编码 | |
| 98.36 | SETTLECustomerID_Id | 结算组织客户_Id | string | Optional | 结算组织客户_Id | |
| 98.37 | SETTLECustomerID_Name | 结算组织客户_名称 | string | Optional | 结算组织客户_名称 | |
| 98.38 | SETTLECustomerID_Number | 结算组织客户_编码 | string | Optional | 结算组织客户_编码 | |
| 98.39 | OwnerSupplierID_Id | 货主供应商_Id | string | Optional | 货主供应商_Id | |
| 98.40 | OwnerSupplierID_Name | 货主供应商_名称 | string | Optional | 货主供应商_名称 | |
| 98.41 | OwnerSupplierID_Number | 货主供应商_编码 | string | Optional | 货主供应商_编码 | |
| 98.42 | ISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | Optional | 跨组织结算生成 | |
| 98.43 | IsPriceExcludeTax | 价外税 | string | Optional | 价外税 | |
| 98.44 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | Optional | 第三方系统来源 | |
| 98.45 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | Optional | 第三方单据平台单号 | |
| 98.46 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | Optional | 第三方单据编号 | |
| 98.47 | FBuyerNick | 会员名称 | string | Optional | 会员名称 | |
| 98.48 | FReceiverName | 收货人 | string | Optional | 收货人 | |
| 98.49 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | Optional | 收货人地址 | |
| 98.50 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | Optional | 收货人国家 | |
