executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | string | FID | 可选 | FID |
| 2 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | 可选 | 标准销售出库单:XSCKD01_SYS 寄售销售出库单:XSCKD02_SYS 零售销售出库单:XSCKD03_SYS 标准销售出库单:XSCKD04_SYS VMI销售出库单:XSCKD05_SYS 标准销售出库单:XSCKD06_SYS B2C销售出库单:XSCKD07_SYS 标准销售出库单:XSCKD08_SYS |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 可选 | 单据编号 |
| 4 | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | FEntity_FENTRYID | 可选 | 单据编号 |
| 5 | FDate | 日期 | string | FDate | 可选 | 日期 |
| 6 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | FSaleOrgId.FNumber | 可选 | 组织 |
| 7 | FCustomerID_FNumber | 客户 | string | FCustomerID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 8 | FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | FBranchId.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 9 | FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | FSaleDeptID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 10 | FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | FHeadLocationId.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 11 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber | 可选 | 组织 |
| 12 | FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | FCarrierID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 13 | FCarriageNO | 运输单号 | string | FCarriageNO | 可选 | 文本 |
| 14 | FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | FSalesGroupID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 15 | FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | FSalesManID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 16 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | FThirdBillNo | 可选 | 文本 |
| 17 | FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | FStockOrgId.FNumber | 可选 | 组织 |
| 18 | FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | FDeliveryDeptID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 19 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | FThirdBillId | 可选 | 文本 |
| 20 | FLinkPhone | 联系电话 | string | FLinkPhone | 可选 | 文本 |
| 21 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | FLinkMan | 可选 | 文本 |
| 22 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | FThirdSrcType | 可选 | 下拉列表 |
| 23 | FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | FStockerID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 24 | FBussinessType | 业务类型 | string | FBussinessType | 可选 | 下拉列表 |
| 25 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 可选 | 单据状态 |
| 26 | FNote | 备注 | string | FNote | 可选 | 多行文本 |
| 27 | FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | FReceiverID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 28 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | FReceiveAddress | 可选 | 文本 |
| 29 | FSettleID_FNumber | 结算方 | string | FSettleID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 30 | FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | FReceiverContactID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 31 | FPayerID_FNumber | 付款方 | string | FPayerID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 32 | FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgID.FNumber | 可选 | 组织 |
| 33 | FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | FSettleTypeID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 34 | FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | FReceiptConditionID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 35 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber | 可选 | 多类别基础资料 |
| 36 | FBuyerNick | 会员名称 | string | FBuyerNick | 可选 | 文本 |
| 37 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | FReceiverAddress | 可选 | 文本 |
| 38 | FReceiverName | 收货人 | string | FReceiverName | 可选 | 文本 |
| 39 | FReceiverMobile | 收货人手机 | string | FReceiverMobile | 可选 | 文本 |
| 40 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | FReceiverCountry | 可选 | 文本 |
| 41 | FReceiverState | 收货人省份 | string | FReceiverState | 可选 | 文本 |
| 42 | FReceiverCity | 收货人城市 | string | FReceiverCity | 可选 | 文本 |
| 43 | FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | FReceiverDistrict | 可选 | 文本 |
| 44 | FReceiverPhone | 收货人电话 | string | FReceiverPhone | 可选 | 文本 |
| 45 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | FSALECHANNEL | 可选 | 文本 |
| 46 | FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 47 | FMATERIALID_FBARCODE | 物料条码 | string | FMATERIALID.FBARCODE | 可选 | 基础资料 |
| 48 | FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode | 可选 | 文本 |
| 49 | FMustQty | 应发数量 | string | FMustQty | 可选 | 数量 |
| 50 | FRealQty | 实发数量 | string | FRealQty | 可选 | 数量 |
| 51 | FPrice | 单价 | string | FPrice | 可选 | 单价 |
| 52 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 可选 | 单价 |
| 53 | FIsFree | 是否赠品 | string | FIsFree | 可选 | 复选框 |
| 54 | FLot | 批号 | string | FLot | 可选 | 批次 |
| 55 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 可选 | 日期 |
| 56 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 可选 | 日期 |
| 57 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 可选 | 小数 |
| 58 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 可选 | 金额 |
| 59 | FAmount | 金额 | string | FAmount | 可选 | 金额 |
| 60 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 可选 | 金额 |
| 61 | FStockID_FNumber | 仓库 | string | FStockID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 62 | FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | FStockStatusID.FNumber | 可选 | 基础资料 |
| 63 | FEntrynote | 备注 | string | FEntrynote | 可选 | 文本 |
| 64 | FSrcType | 源单类型 | string | FSrcType | 可选 | 源单类型 |
| 65 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo | 可选 | 源单编号 |
| 66 | FSoorDerno | 订单单号 | string | FSoorDerno | 可选 | 文本 |
| 67 | FDiscountRate | 折扣率% | string | FDiscountRate | 可选 | 小数 |
| 68 | FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount | 可选 | 折扣额 |
| 69 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | FPriceDiscount | 可选 | 单价 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | string | 可选 | FID | |
| 2 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | — | 必填 | 标准销售出库单:XSCKD01_SYS 寄售销售出库单:XSCKD02_SYS 零售销售出库单:XSCKD03_SYS 标准销售出库单:XSCKD04_SYS VMI销售出库单:XSCKD05_SYS 标准销售出库单:XSCKD06_SYS B2C销售出库单:XSCKD07_SYS 标准销售出库单:XSCKD08_SYS |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | 必填 | 单据编号 | |
| 4 | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | 必填 | 单据编号 | |
| 5 | FDate | 日期 | datetime | — | 必填 | 日期 |
| 6 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 必填 | 组织 | |
| 7 | FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 必填 | 基础资料 | |
| 8 | FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 9 | FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 10 | FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 11 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 可选 | 组织 | |
| 12 | FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 13 | FCarriageNO | 运输单号 | string | 可选 | 文本 | |
| 14 | FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 15 | FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 16 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 可选 | 文本 | |
| 17 | FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 可选 | 组织 | |
| 18 | FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 19 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 可选 | 文本 | |
| 20 | FLinkPhone | 联系电话 | string | 可选 | 文本 | |
| 21 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | 可选 | 文本 | |
| 22 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 可选 | 下拉列表 | |
| 23 | FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 24 | FBussinessType | 业务类型 | string | 可选 | 下拉列表 | |
| 25 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 可选 | 单据状态 | |
| 26 | FNote | 备注 | string | 可选 | 多行文本 | |
| 27 | FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 28 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 可选 | 文本 | |
| 29 | FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 30 | FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 31 | FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 32 | FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 可选 | 组织 | |
| 33 | FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 34 | FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 35 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 可选 | 多类别基础资料 | |
| 36 | FBuyerNick | 会员名称 | string | 可选 | 文本 | |
| 37 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 可选 | 文本 | |
| 38 | FReceiverName | 收货人 | string | 可选 | 文本 | |
| 39 | FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 可选 | 文本 | |
| 40 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 可选 | 文本 | |
| 41 | FReceiverState | 收货人省份 | string | 可选 | 文本 | |
| 42 | FReceiverCity | 收货人城市 | string | 可选 | 文本 | |
| 43 | FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 可选 | 文本 | |
| 44 | FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 可选 | 文本 | |
| 45 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 可选 | 文本 | |
| 46 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 可选 | 文本 | |
| 47 | FVIPCODE | 会员编码 | string | 可选 | 文本 | |
| 48 | FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 49 | FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 50 | FMaterialID_FBARCODE | 物料条码 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 51 | FBarcode | 零售条形码 | string | 可选 | 文本 | |
| 52 | FMustQty | 应发数量 | float | — | 可选 | 数量 |
| 53 | FRealQty | 实发数量 | float | — | 可选 | 数量 |
| 54 | FPrice | 单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 55 | FTaxPrice | 含税单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 56 | FIsFree | 是否赠品 | string | 可选 | 复选框 | |
| 57 | FLot | 批号 | string | 可选 | 批次 | |
| 58 | FProduceDate | 生产日期 | string | 可选 | 日期 | |
| 59 | FExpiryDate | 有效期至 | string | 可选 | 日期 | |
| 60 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 可选 | 小数 | |
| 61 | FEntryTaxAmount | 税额 | float | — | 可选 | 金额 |
| 62 | FAmount | 金额 | float | — | 可选 | 金额 |
| 63 | FAllAmount | 价税合计 | float | — | 可选 | 金额 |
| 64 | FStockID_FNumber | 仓库 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 65 | FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 可选 | 基础资料 | |
| 66 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 可选 | 文本 | |
| 67 | FEntrynote | 备注 | string | 可选 | 文本 | |
| 68 | FSrcType | 源单类型 | string | 可选 | 源单类型 | |
| 69 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | 可选 | 源单编号 | |
| 70 | FSoorDerno | 订单单号 | string | 可选 | 文本 | |
| 71 | FDiscountRate | 折扣率% | string | 可选 | 小数 | |
| 72 | FDiscount | 折扣额 | float | — | 可选 | 折扣额 |
| 73 | FPriceDiscount | 单价折扣 | float | — | 可选 | 单价 |
| 74 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 可选 | 整数 | |
| 75 | FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 可选 | 整数 | |
| 76 | FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 可选 | 文本 | |
| 77 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 可选 | 文本 | |
| 78 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 可选 | 文本 | |
| 79 | FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 可选 | 长日期 |
金蝶云星空的接口:销售出库查询V4.0(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随金蝶云星空版本更新同步更新。