ExecuteBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | 最大行数 | int | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | Required | 金蝶的查询分页参数 |
| 2 | StartRow | 开始行索引 | int | {{PAGINATION_START_ROW}} | Required | 金蝶的查询分页参数 |
| 3 | TopRowCount | 返回总行数 | int | 0 | Optional | 金蝶的查询分页参数 |
| 4 | FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate >= '{{LAST_SYNC_TIME|datetime}}' | Optional | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| 5 | FieldKeys | 需查询的字段key集合 | string | FBillNo | Required | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| 6 | FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_PurchaseOrder | Required | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BillNo | 单据编号 | string | Optional | 单据编号 | |
| 2 | DocumentStatus | 单据状态 | string | Optional | 单据状态 | |
| 3 | Date | 采购日期 | string | Optional | 采购日期 | |
| 4 | PurchaseOrgId_Id | 采购组织_Id | string | Optional | 采购组织_Id | |
| 5 | PurchaseOrgId_Name | 采购组织_名称 | string | Optional | 采购组织_名称 | |
| 6 | PurchaseOrgId_Number | 采购组织_编码 | string | Optional | 采购组织_编码 | |
| 7 | SupplierId_Id | 供应商_Id | string | Optional | 供应商_Id | |
| 8 | SupplierId_Name | 供应商_名称 | string | Optional | 供应商_名称 | |
| 9 | SupplierId_Number | 供应商_编码 | string | Optional | 供应商_编码 | |
| 10 | PurchaserGroupId_Id | 采购组_Id | string | Optional | 采购组_Id | |
| 11 | PurchaserGroupId_Name | 采购组_名称 | string | Optional | 采购组_名称 | |
| 12 | PurchaserGroupId_Number | 采购组_编码 | string | Optional | 采购组_编码 | |
| 13 | PurchaseDeptId_Id | 采购部门_Id | string | Optional | 采购部门_Id | |
| 14 | PurchaseDeptId_Name | 采购部门_名称 | string | Optional | 采购部门_名称 | |
| 15 | PurchaseDeptId_Number | 采购部门_编码 | string | Optional | 采购部门_编码 | |
| 16 | CreatorId_Id | 创建人_Id | string | Optional | 创建人_Id | |
| 17 | CreatorId_Name | 创建人_名称 | string | Optional | 创建人_名称 | |
| 18 | CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | Optional | 创建人_编码 | |
| 19 | CreateDate | 创建日期 | string | Optional | 创建日期 | |
| 20 | ModifierId_Id | 最后修改人_Id | string | Optional | 最后修改人_Id | |
| 21 | ModifierId_Name | 最后修改人_名称 | string | Optional | 最后修改人_名称 | |
| 22 | ModifierId_Number | 最后修改人_编码 | string | Optional | 最后修改人_编码 | |
| 23 | ModifyDate | 最后修改日期 | string | Optional | 最后修改日期 | |
| 24 | ApproverId_Id | 审核人_Id | string | Optional | 审核人_Id | |
| 25 | ApproverId_Name | 审核人_名称 | string | Optional | 审核人_名称 | |
| 26 | ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | Optional | 审核人_编码 | |
| 27 | ApproveDate | 审核日期 | string | Optional | 审核日期 | |
| 28 | CancellerId_Id | 作废人_Id | string | Optional | 作废人_Id | |
| 29 | CancellerId_Name | 作废人_名称 | string | Optional | 作废人_名称 | |
| 30 | CancellerId_Number | 作废人_编码 | string | Optional | 作废人_编码 | |
| 31 | CancelDate | 作废日期 | string | Optional | 作废日期 | |
| 32 | CancelStatus | 作废状态 | string | Optional | 作废状态 | |
| 33 | CloseStatus | 关闭状态 | string | Optional | 关闭状态 | |
| 34 | PurchaserId_Id | 采购员_Id | string | Optional | 采购员_Id | |
| 35 | PurchaserId_Name | 采购员_名称 | string | Optional | 采购员_名称 | |
| 36 | PurchaserId_Number | 采购员_编码 | string | Optional | 采购员_编码 | |
| 37 | CloserId_Id | 关闭人_Id | string | Optional | 关闭人_Id | |
| 38 | CloserId_Name | 关闭人_名称 | string | Optional | 关闭人_名称 | |
| 39 | CloserId_Number | 关闭人_编码 | string | Optional | 关闭人_编码 | |
| 40 | CloseDate | 关闭日期 | string | Optional | 关闭日期 | |
| 41 | BillTypeId | 单据类型 | string | Optional | 单据类型 | |
| 42 | SettleId_Id | 结算方_Id | string | Optional | 结算方_Id | |
| 43 | SettleId_Name | 结算方_名称 | string | Optional | 结算方_名称 | |
| 44 | SettleId_Number | 结算方_编码 | string | Optional | 结算方_编码 | |
| 45 | ChargeId_Id | 收款方_Id | string | Optional | 收款方_Id | |
| 46 | ChargeId_Name | 收款方_名称 | string | Optional | 收款方_名称 | |
| 47 | ChargeId_Number | 收款方_编码 | string | Optional | 收款方_编码 | |
| 48 | ProviderId_Id | 供货方_Id | string | Optional | 供货方_Id | |
| 49 | ProviderId_Name | 供货方_名称 | string | Optional | 供货方_名称 | |
| 50 | ProviderId_Number | 供货方_编码 | string | Optional | 供货方_编码 | |
| 51 | ChangerId_Id | 变更人_Id | string | Optional | 变更人_Id | |
| 52 | ChangerId_Name | 变更人_名称 | string | Optional | 变更人_名称 | |
| 53 | ChangerId_Number | 变更人_编码 | string | Optional | 变更人_编码 | |
| 54 | VersionNo | 版本号 | string | Optional | 版本号 | |
| 55 | ChangeDate | 变更日期 | string | Optional | 变更日期 | |
| 56 | ChangeReason | 变更原因 | string | Optional | 变更原因 | |
| 57 | BusinessType | 业务类型 | string | Optional | 业务类型 | |
| 58 | ProviderAddress | 供货方地址 | string | Optional | 供货方地址 | |
| 59 | AssignSupplierId_Id | 指定供应商_Id | string | Optional | 指定供应商_Id | |
| 60 | AssignSupplierId_Name | 指定供应商_名称 | string | Optional | 指定供应商_名称 | |
| 61 | AssignSupplierId_Number | 指定供应商_编码 | string | Optional | 指定供应商_编码 | |
| 62 | CorrespondOrgId_Id | 对应组织_Id | string | Optional | 对应组织_Id | |
| 63 | CorrespondOrgId_Name | 对应组织_名称 | string | Optional | 对应组织_名称 | |
| 64 | CorrespondOrgId_Number | 对应组织_编码 | string | Optional | 对应组织_编码 | |
| 65 | ProviderContact | 供货方联系人(旧) | string | Optional | 供货方联系人(旧) | |
| 66 | NETORDERBILLNO | 供应商协同平台订单编号(6.1废弃) | string | Optional | 供应商协同平台订单编号(6.1废弃) | |
| 67 | NetOrderBillId | 供应商协同平台订单ID(6.1废弃) | string | Optional | 供应商协同平台订单ID(6.1废弃) | |
| 68 | ConfirmStatus | 确认状态 | string | Optional | 确认状态 | |
| 69 | ConfirmerId_Id | 确认人_Id | string | Optional | 确认人_Id | |
| 70 | ConfirmerId_Name | 确认人_名称 | string | Optional | 确认人_名称 | |
| 71 | ConfirmerId_Number | 确认人_编码 | string | Optional | 确认人_编码 | |
| 72 | ConfirmDate | 确认日期 | string | Optional | 确认日期 | |
| 73 | ProviderContactId_Id | 供货方联系人_Id | string | Optional | 供货方联系人_Id | |
| 74 | ProviderContactId_Name | 供货方联系人_名称 | string | Optional | 供货方联系人_名称 | |
| 75 | ProviderContactId_Number | 供货方联系人_编码 | string | Optional | 供货方联系人_编码 | |
| 76 | FSourceBillNo | 源单编号 | string | Optional | 源单编号 | |
| 77 | ChangeStatus | 变更状态 | string | Optional | 变更状态 | |
| 78 | FACCTYPE | 验收方式 | string | Optional | 验收方式 | |
| 79 | FRelReqStatus | 释放采购申请 | string | Optional | 释放采购申请 | |
| 80 | MANUALCLOSE | 手工关闭 | string | Optional | 手工关闭 | |
| 81 | ProviderEMail | 邮箱 | string | Optional | 邮箱 | |
| 82 | CloseReason | 关闭原因 | string | Optional | 关闭原因 | |
| 83 | IsMobBill | 移动单据 | string | Optional | 移动单据 | |
| 84 | IsUseDrpSalePOPush | 分销销售订单生成 | string | Optional | 分销销售订单生成 | |
| 85 | IsCreateStraightOutIN | 生成直运出入库 | string | Optional | 生成直运出入库 | |
| 86 | POOrderFinance | 财务信息 | object | — | Optional | 财务信息 |
| 86.1 | BillCost | 整单费用 | string | Optional | 整单费用 | |
| 86.2 | BillAmount | 金额 | string | Optional | 金额 | |
| 86.3 | BillAllAmount | 价税合计 | string | Optional | 价税合计 | |
| 86.4 | PriceListtId_Id | 价目表_Id | string | Optional | 价目表_Id | |
| 86.5 | PriceListtId_Name | 价目表_名称 | string | Optional | 价目表_名称 | |
| 86.6 | PriceListtId_Number | 价目表_编码 | string | Optional | 价目表_编码 | |
| 86.7 | DiscountListId_Id | 折扣表_Id | string | Optional | 折扣表_Id | |
| 86.8 | DiscountListId_Name | 折扣表_名称 | string | Optional | 折扣表_名称 | |
| 86.9 | DiscountListId_Number | 折扣表_编码 | string | Optional | 折扣表_编码 | |
| 86.10 | SettleCurrId_Id | 结算币别_Id | string | Optional | 结算币别_Id | |
| 86.11 | SettleCurrId_Name | 结算币别_名称 | string | Optional | 结算币别_名称 | |
| 86.12 | SettleCurrId_Number | 结算币别_编码 | string | Optional | 结算币别_编码 | |
| 86.13 | BillTaxAmount | 税额 | string | Optional | 税额 | |
| 86.14 | PriceTimePoint | 定价时点 | string | Optional | 定价时点 | |
| 86.15 | LocalCurrId_Id | 本位币_Id | string | Optional | 本位币_Id | |
| 86.16 | LocalCurrId_Name | 本位币_名称 | string | Optional | 本位币_名称 | |
| 86.17 | LocalCurrId_Number | 本位币_编码 | string | Optional | 本位币_编码 | |
| 86.18 | BillAmount_LC | 金额(本位币) | string | Optional | 金额(本位币) | |
| 86.19 | BillTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | Optional | 税额(本位币) | |
| 86.20 | BillAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | Optional | 价税合计(本位币) | |
| 86.21 | ExchangeTypeId_Id | 汇率类型_Id | string | Optional | 汇率类型_Id | |
| 86.22 | ExchangeTypeId_Name | 汇率类型_名称 | string | Optional | 汇率类型_名称 | |
| 86.23 | ExchangeTypeId_Number | 汇率类型_编码 | string | Optional | 汇率类型_编码 | |
| 86.24 | ExchangeRate | 汇率 | string | Optional | 汇率 | |
| 86.25 | PayConditionId_Id | 付款条件_Id | string | Optional | 付款条件_Id | |
| 86.26 | PayConditionId_Name | 付款条件_名称 | string | Optional | 付款条件_名称 | |
| 86.27 | PayConditionId_Number | 付款条件_编码 | string | Optional | 付款条件_编码 | |
| 86.28 | PayAdvanceBillId_Id | 预付单号_Id | string | Optional | 预付单号_Id | |
| 86.29 | PayAdvanceBillId_Name | 预付单号_名称 | string | Optional | 预付单号_名称 | |
| 86.30 | PayAdvanceBillId_Number | 预付单号_编码 | string | Optional | 预付单号_编码 | |
| 86.31 | IsIncludedTax | 含税 | string | Optional | 含税 | |
| 86.32 | SettleModeId_Id | 结算方式_Id | string | Optional | 结算方式_Id | |
| 86.33 | SettleModeId_Name | 结算方式_名称 | string | Optional | 结算方式_名称 | |
| 86.34 | SettleModeId_Number | 结算方式_编码 | string | Optional | 结算方式_编码 | |
| 86.35 | PreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | Optional | 预付已核销金额 | |
| 86.36 | SEPSETTLE | 集中结算(6.0废弃) | string | Optional | 集中结算(6.0废弃) | |
| 86.37 | FOCUSSETTLEORGID_Id | 集中结算组织_Id | string | Optional | 集中结算组织_Id | |
| 86.38 | FOCUSSETTLEORGID_Name | 集中结算组织_名称 | string | Optional | 集中结算组织_名称 | |
| 86.39 | FOCUSSETTLEORGID_Number | 集中结算组织_编码 | string | Optional | 集中结算组织_编码 | |
| 86.40 | FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | Optional | 价外税 | |
| 86.41 | DepositRatio | 保证金比例% | string | Optional | 保证金比例% | |
| 86.42 | Deposit | 保证金 | string | Optional | 保证金 | |
| 86.43 | RelateDeposit | 关联保证金 | string | Optional | 关联保证金 | |
| 86.44 | ApplyRelateDeposit | 申请关联保证金 | string | Optional | 申请关联保证金 | |
| 86.45 | RelateRefundDeposit | 关联退款保证金 | string | Optional | 关联退款保证金 | |
| 86.46 | AllDisCount | 整单折扣额 | string | Optional | 整单折扣额 | |
| 86.47 | UPPERBELIEL | 超额比例% | string | Optional | 超额比例% | |
| 87 | POOrderClause | 订单条款 | array | — | Optional | 订单条款 |
| 87.1 | ClauseDesc | 描述 | string | Optional | 描述 | |
| 87.2 | ClauseId_Id | 条款编码_Id | string | Optional | 条款编码_Id | |
| 87.3 | ClauseId_Name | 条款编码_名称 | string | Optional | 条款编码_名称 | |
| 87.4 | ClauseId_Number | 条款编码_编码 | string | Optional | 条款编码_编码 | |
| 88 | POOrderEntry | 明细信息 | array | — | Optional | 明细信息 |
| 88.1 | MaterialId_Id | 物料编码_Id | string | Optional | 物料编码_Id | |
| 88.2 | MaterialId_Name | 物料编码_名称 | string | Optional | 物料编码_名称 | |
| 88.3 | MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | Optional | 物料编码_编码 | |
| 88.4 | Qty | 采购数量 | string | Optional | 采购数量 | |
| 88.5 | Price | 单价 | string | Optional | 单价 | |
| 88.6 | DiscountRate | 折扣率% | string | Optional | 折扣率% | |
| 88.7 | TaxRate | 税率% | string | Optional | 税率% | |
| 88.8 | TaxNetPrice | 净价 | string | Optional | 净价 | |
| 88.9 | Amount | 金额 | string | Optional | 金额 | |
| 88.10 | AllAmount | 价税合计 | string | Optional | 价税合计 | |
| 88.11 | Discount | 折扣额 | string | Optional | 折扣额 | |
| 88.12 | Note | 备注 | string | Optional | 备注 | |
| 88.13 | ReceiveQty | 累计收料数量 | string | Optional | 累计收料数量 | |
| 88.14 | StockInQty | 累计入库数量 | string | Optional | 累计入库数量 | |
| 88.15 | InvoiceQty | 应付数量 | string | Optional | 应付数量 | |
| 88.16 | InvoiceAmount | 应付金额 | string | Optional | 应付金额 | |
| 88.17 | PayAmount | 累计付款金额(已废弃) | string | Optional | 累计付款金额(已废弃) | |
| 88.18 | PriceCoefficient | 价格系数 | string | Optional | 价格系数 | |
| 88.19 | PriceUnitQty | 计价数量 | string | Optional | 计价数量 | |
| 88.20 | RequireDeptId_Id | 需求部门_Id | string | Optional | 需求部门_Id | |
| 88.21 | RequireDeptId_Name | 需求部门_名称 | string | Optional | 需求部门_名称 | |
| 88.22 | RequireDeptId_Number | 需求部门_编码 | string | Optional | 需求部门_编码 | |
| 88.23 | RequireStaffId_Id | 需求人_Id | string | Optional | 需求人_Id | |
| 88.24 | RequireStaffId_Name | 需求人_名称 | string | Optional | 需求人_名称 | |
| 88.25 | RequireStaffId_Number | 需求人_编码 | string | Optional | 需求人_编码 | |
| 88.26 | FLocationId_Id | 交货地点_Id | string | Optional | 交货地点_Id | |
| 88.27 | FLocationId_Name | 交货地点_名称 | string | Optional | 交货地点_名称 | |
| 88.28 | FLocationId_Number | 交货地点_编码 | string | Optional | 交货地点_编码 | |
| 88.29 | LocationAddress | 交货地址 | string | Optional | 交货地址 | |
| 88.30 | DeliveryControl | 控制交货数量 | string | Optional | 控制交货数量 | |
| 88.31 | DeliveryBeforeDays | 交货提前天数 | string | Optional | 交货提前天数 | |
| 88.32 | DeliveryDelayDays | 交货延迟天数 | string | Optional | 交货延迟天数 | |
| 88.33 | TimeControl | 控制交货时间 | string | Optional | 控制交货时间 | |
| 88.34 | MRPFreezeStatus | 业务冻结 | string | Optional | 业务冻结 | |
| 88.35 | MRPTerminateStatus | 业务终止 | string | Optional | 业务终止 | |
| 88.36 | MRPCloseStatus | 业务关闭 | string | Optional | 业务关闭 | |
| 88.37 | SupplierLot | 供应商批号 | string | Optional | 供应商批号 | |
| 88.38 | RemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | Optional | 剩余收料数量 | |
| 88.39 | RemainStockInQty | 剩余入库数量 | string | Optional | 剩余入库数量 | |
| 88.40 | TaxPrice | 含税单价 | string | Optional | 含税单价 | |
| 88.41 | TaxAmount | 税额 | string | Optional | 税额 | |
| 88.42 | FreezerId_Id | 冻结人_Id | string | Optional | 冻结人_Id | |
| 88.43 | FreezerId_Name | 冻结人_名称 | string | Optional | 冻结人_名称 | |
| 88.44 | FreezerId_Number | 冻结人_编码 | string | Optional | 冻结人_编码 | |
| 88.45 | FreezeDate | 冻结日期 | string | Optional | 冻结日期 | |
| 88.46 | TerminaterId_Id | 终止人_Id | string | Optional | 终止人_Id | |
| 88.47 | TerminaterId_Name | 终止人_名称 | string | Optional | 终止人_名称 | |
| 88.48 | TerminaterId_Number | 终止人_编码 | string | Optional | 终止人_编码 | |
| 88.49 | TerminateDate | 终止日期 | string | Optional | 终止日期 | |
| 88.50 | ReceiveOrgId_Id | 收料组织_Id | string | Optional | 收料组织_Id | |
| 88.51 | ReceiveOrgId_Name | 收料组织_名称 | string | Optional | 收料组织_名称 | |
| 88.52 | ReceiveOrgId_Number | 收料组织_编码 | string | Optional | 收料组织_编码 | |
| 88.53 | RequireOrgId_Id | 需求组织_Id | string | Optional | 需求组织_Id | |
| 88.54 | RequireOrgId_Name | 需求组织_名称 | string | Optional | 需求组织_名称 | |
| 88.55 | RequireOrgId_Number | 需求组织_编码 | string | Optional | 需求组织_编码 | |
| 88.56 | RowCost | 行费用 | string | Optional | 行费用 | |
| 88.57 | PayOrgId_Id | 付款组织_Id | string | Optional | 付款组织_Id | |
| 88.58 | PayOrgId_Name | 付款组织_名称 | string | Optional | 付款组织_名称 | |
| 88.59 | PayOrgId_Number | 付款组织_编码 | string | Optional | 付款组织_编码 | |
| 88.60 | SettleOrgId_Id | 结算组织_Id | string | Optional | 结算组织_Id | |
| 88.61 | SettleOrgId_Name | 结算组织_名称 | string | Optional | 结算组织_名称 | |
| 88.62 | SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | Optional | 结算组织_编码 | |
| 88.63 | Processer_Id | 加工商_Id | string | Optional | 加工商_Id | |
| 88.64 | Processer_Name | 加工商_名称 | string | Optional | 加工商_名称 | |
| 88.65 | Processer_Number | 加工商_编码 | string | Optional | 加工商_编码 | |
| 88.66 | SysPrice | 系统定价 | string | Optional | 系统定价 | |
| 88.67 | UpPrice | 价格上限 | string | Optional | 价格上限 | |
| 88.68 | DownPrice | 价格下限 | string | Optional | 价格下限 | |
| 88.69 | BillDisApportion | 整单折扣分摊 | string | Optional | 整单折扣分摊 | |
| 88.70 | PlanConfirm | 计划确认 | string | Optional | 计划确认 | |
| 88.71 | BomId_Id | BOM版本_Id | string | Optional | BOM版本_Id | |
| 88.72 | BomId_Name | BOM版本_名称 | string | Optional | BOM版本_名称 | |
| 88.73 | BomId_Number | BOM版本_编码 | string | Optional | BOM版本_编码 | |
| 88.74 | MrbQty | 累计退料数量 | string | Optional | 累计退料数量 | |
| 88.75 | ChangeFlag | 变更标志 | string | Optional | 变更标志 | |
| 88.76 | Amount_LC | 金额(本位币) | string | Optional | 金额(本位币) | |
| 88.77 | AllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | Optional | 价税合计(本位币) | |
| 88.78 | TaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | Optional | 税额(本位币) | |
| 88.79 | BaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | Optional | 关联应付数量(计价基本) | |
| 88.80 | DeliveryStockStatus_Id | 交货库存状态_Id | string | Optional | 交货库存状态_Id | |
| 88.81 | DeliveryStockStatus_Name | 交货库存状态_名称 | string | Optional | 交货库存状态_名称 | |
| 88.82 | DeliveryStockStatus_Number | 交货库存状态_编码 | string | Optional | 交货库存状态_编码 | |
| 88.83 | UnitId_Id | 采购单位_Id | string | Optional | 采购单位_Id | |
| 88.84 | UnitId_Name | 采购单位_名称 | string | Optional | 采购单位_名称 | |
| 88.85 | UnitId_Number | 采购单位_编码 | string | Optional | 采购单位_编码 | |
| 88.86 | PriceUnitId_Id | 计价单位_Id | string | Optional | 计价单位_Id | |
| 88.87 | PriceUnitId_Name | 计价单位_名称 | string | Optional | 计价单位_名称 | |
| 88.88 | PriceUnitId_Number | 计价单位_编码 | string | Optional | 计价单位_编码 | |
| 88.89 | BaseUnitId_Id | 基本单位_Id | string | Optional | 基本单位_Id | |
| 88.90 | BaseUnitId_Name | 基本单位_名称 | string | Optional | 基本单位_名称 | |
| 88.91 | BaseUnitId_Number | 基本单位_编码 | string | Optional | 基本单位_编码 | |
| 88.92 | BASEMRBQTY | 累计退料数量(基本) | string | Optional | 累计退料数量(基本) | |
| 88.93 | BASERECEIVEQTY | 累计收料数量(基本) | string | Optional | 累计收料数量(基本) | |
| 88.94 | BASESTOCKINQTY | 累计入库数量(基本) | string | Optional | 累计入库数量(基本) | |
| 88.95 | JOINQTY | 关联数量 | string | Optional | 关联数量 | |
| 88.96 | BaseJoinQty | 基本单位关联数量 | string | Optional | 基本单位关联数量 | |
| 88.97 | AuxPropId | 辅助属性 | string | Optional | 辅助属性 | |
| 88.98 | ContractNo | 合同单号 | string | Optional | 合同单号 | |
| 88.99 | ReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | Optional | 需求跟踪号 | |
| 88.100 | SrcBillTypeId | 源单类型 | string | Optional | 源单类型 | |
| 88.101 | SrcBillNo | 源单编号 | string | Optional | 源单编号 | |
| 88.102 | FTaxCombination_Id | 税组合_Id | string | Optional | 税组合_Id | |
| 88.103 | FTaxCombination_Name | 税组合_名称 | string | Optional | 税组合_名称 | |
| 88.104 | FTaxCombination_Number | 税组合_编码 | string | Optional | 税组合_编码 | |
| 88.105 | FLot_Id | 批号_Id | string | Optional | 批号_Id | |
| 88.106 | FLot_Name | 批号_名称 | string | Optional | 批号_名称 | |
| 88.107 | FLot_Number | 批号_编码 | string | Optional | 批号_编码 | |
| 88.108 | DeliveryMaxQty | 交货上限 | string | Optional | 交货上限 | |
| 88.109 | DeliveryMinQty | 交货下限 | string | Optional | 交货下限 | |
| 88.110 | Location | 交货地点 | string | Optional | 交货地点 | |
| 88.111 | DeliveryLastDate | 最晚交货日期 | string | Optional | 最晚交货日期 | |
| 88.112 | DeliveryEarlyDate | 最早交货日期 | string | Optional | 最早交货日期 | |
| 88.113 | BaseDeliveryMaxQty | 交货上限(基本单位) | string | Optional | 交货上限(基本单位) | |
| 88.114 | BaseDeliveryMinQty | 交货下限(基本单位) | string | Optional | 交货下限(基本单位) | |
| 88.115 | BaseUnitQty | 采购基本数量 | string | Optional | 采购基本数量 | |
| 88.116 | MaterialDesc | 物料说明 | string | Optional | 物料说明 | |
| 88.117 | ProductType | 委外产品类型 | string | Optional | 委外产品类型 | |
| 88.118 | CopyEntryId | 联副产品分录id | string | Optional | 联副产品分录id | |
| 88.119 | RowId | 产品行主键 | string | Optional | 产品行主键 | |
| 88.120 | ParentRowId | 父产品行主键 | string | Optional | 父产品行主键 | |
| 88.121 | Group | 组别 | string | Optional | 组别 | |
| 88.122 | BASECHECKRETQTY | 收料可退数量(基本单位) | string | Optional | 收料可退数量(基本单位) | |
| 88.123 | BASESTOCKRETQTY | 库存可退数量(基本单位) | string | Optional | 库存可退数量(基本单位) | |
| 88.124 | CHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | Optional | 收料可退数量 | |
| 88.125 | STOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | Optional | 库存可退数量 | |
| 88.126 | FBFLowId | 业务流程 | string | Optional | 业务流程 | |
| 88.127 | SupMatId | 供应商物料编码 | string | Optional | 供应商物料编码 | |
| 88.128 | SupMatName | 供应商物料名称 | string | Optional | 供应商物料名称 | |
| 88.129 | EntrySettleModeId_Id | 结算方式_Id | string | Optional | 结算方式_Id | |
| 88.130 | EntrySettleModeId_Name | 结算方式_名称 | string | Optional | 结算方式_名称 | |
| 88.131 | EntrySettleModeId_Number | 结算方式_编码 | string | Optional | 结算方式_编码 | |
| 88.132 | DeliveryDate | 交货日期 | string | Optional | 交货日期 | |
| 88.133 | MtoNo | 计划跟踪号 | string | Optional | 计划跟踪号 | |
| 88.134 | GiveAway | 是否赠品 | string | Optional | 是否赠品 | |
| 88.135 | CentSettleOrgId_Id | 集中结算组织(6.0废弃)_Id | string | Optional | 集中结算组织(6.0废弃)_Id | |
| 88.136 | CentSettleOrgId_Name | 集中结算组织(6.0废弃)_名称 | string | Optional | 集中结算组织(6.0废弃)_名称 | |
| 88.137 | CentSettleOrgId_Number | 集中结算组织(6.0废弃)_编码 | string | Optional | 集中结算组织(6.0废弃)_编码 | |
| 88.138 | DispSettleOrgId_Id | 分散结算组织(6.0废弃)_Id | string | Optional | 分散结算组织(6.0废弃)_Id | |
| 88.139 | DispSettleOrgId_Name | 分散结算组织(6.0废弃)_名称 | string | Optional | 分散结算组织(6.0废弃)_名称 | |
| 88.140 | DispSettleOrgId_Number | 分散结算组织(6.0废弃)_编码 | string | Optional | 分散结算组织(6.0废弃)_编码 | |
| 88.141 | APJoinAmount | 关联应付金额 | string | Optional | 关联应付金额 | |
| 88.142 | ChargeProjectID_Id | 费用项目_Id | string | Optional | 费用项目_Id | |
| 88.143 | ChargeProjectID_Name | 费用项目_名称 | string | Optional | 费用项目_名称 | |
| 88.144 | ChargeProjectID_Number | 费用项目_编码 | string | Optional | 费用项目_编码 | |
| 88.145 | ReceiveDeptId_Id | 收料部门_Id | string | Optional | 收料部门_Id | |
| 88.146 | ReceiveDeptId_Name | 收料部门_名称 | string | Optional | 收料部门_名称 | |
| 88.147 | ReceiveDeptId_Number | 收料部门_编码 | string | Optional | 收料部门_编码 | |
| 88.148 | MaxPrice | 最高报价(6.1废弃) | string | Optional | 最高报价(6.1废弃) | |
| 88.149 | MinPrice | 最低报价(6.1废弃) | string | Optional | 最低报价(6.1废弃) | |
| 88.150 | IsStock | 是否可库存 | string | Optional | 是否可库存 | |
| 88.151 | ConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | Optional | 消耗汇总数量 | |
| 88.152 | FBaseConsumeSumQty | 消耗汇总基本单位数量 | string | Optional | 消耗汇总基本单位数量 | |
| 88.153 | BaseSalJoinQty | 销售订单关联数量(采购基本) | string | Optional | 销售订单关联数量(采购基本) | |
| 88.154 | SalJoinQty | 销售订单关联数量(采购) | string | Optional | 销售订单关联数量(采购) | |
| 88.155 | NetOrderEntryId | 供应商协同平台订单分录ID(6.1废弃) | string | Optional | 供应商协同平台订单分录ID(6.1废弃) | |
| 88.156 | PriceBaseQty | 计价基本数量 | string | Optional | 计价基本数量 | |
| 88.157 | SetPriceUnitID_Id | 定价单位_Id | string | Optional | 定价单位_Id | |
| 88.158 | SetPriceUnitID_Name | 定价单位_名称 | string | Optional | 定价单位_名称 | |
| 88.159 | SetPriceUnitID_Number | 定价单位_编码 | string | Optional | 定价单位_编码 | |
| 88.160 | SalUnitID_Id | 销售单位_Id | string | Optional | 销售单位_Id | |
| 88.161 | SalUnitID_Name | 销售单位_名称 | string | Optional | 销售单位_名称 | |
| 88.162 | SalUnitID_Number | 销售单位_编码 | string | Optional | 销售单位_编码 | |
| 88.163 | SalQty | 销售数量 | string | Optional | 销售数量 | |
| 88.164 | SalBaseQty | 销售基本数量 | string | Optional | 销售基本数量 | |
| 88.165 | StockUnitID_Id | 库存单位_Id | string | Optional | 库存单位_Id | |
| 88.166 | StockUnitID_Name | 库存单位_名称 | string | Optional | 库存单位_名称 | |
| 88.167 | StockUnitID_Number | 库存单位_编码 | string | Optional | 库存单位_编码 | |
| 88.168 | StockQty | 库存单位数量 | string | Optional | 库存单位数量 | |
| 88.169 | StockBaseQty | 库存基本数量 | string | Optional | 库存基本数量 | |
| 88.170 | SRCBIZUNITID_Id | 携带的主业务单位_Id | string | Optional | 携带的主业务单位_Id | |
| 88.171 | SRCBIZUNITID_Name | 携带的主业务单位_名称 | string | Optional | 携带的主业务单位_名称 | |
| 88.172 | SRCBIZUNITID_Number | 携带的主业务单位_编码 | string | Optional | 携带的主业务单位_编码 | |
| 88.173 | PurBaseNum | 采购基本分子 | string | Optional | 采购基本分子 | |
| 88.174 | StockBaseDen | 库存基本分母 | string | Optional | 库存基本分母 | |
