executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | String | 1 | 可选 | 实体主键 |
| 2 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 可选 | 单据编号 |
| 3 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 可选 | 单据状态 |
| 4 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 |
| 5 | FDATE | FDATE | String | 1 | 可选 | 业务日期 |
| 6 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 可选 | 结算组织 |
| 7 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) |
| 8 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 可选 | 币别 |
| 9 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 可选 | 单据类型 |
| 10 | FModifierId | FModifierId | String | 1 | 可选 | 修改人 |
| 11 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 可选 | 审核日期 |
| 12 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 可选 | 创建日期 |
| 13 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 可选 | 修改日期 |
| 14 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 可选 | 审核人 |
| 15 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付款核销状态 |
| 16 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 开票核销状态 |
| 17 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 可选 | 创建人 |
| 18 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 价税合计 |
| 19 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 可选 | 到期日 |
| 20 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 可选 | 货主类型 |
| 21 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 可选 | 货主 |
| 22 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 可选 | 会计核算体系 |
| 23 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 可选 | 按含税单价录入 |
| 24 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 可选 | 作废人 |
| 25 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 可选 | 作废日期 |
| 26 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 可选 | 作废状态 |
| 27 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 可选 | 付款条件 |
| 28 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 可选 | 供应商 |
| 29 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 可选 | 采购组织 |
| 30 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 可选 | 业务类型 |
| 31 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 可选 | 采购部门 |
| 32 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 可选 | 采购组 |
| 33 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 可选 | 采购员 |
| 34 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 可选 | 源单类型 |
| 35 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 可选 | 是否期初单据 |
| 36 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 入库单业务类型 |
| 37 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 退料单业务类型 |
| 38 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 可选 | 付款组织 |
| 39 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 可选 | 是发票审核自动生成 |
| 40 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 可选 | 是否需要成本调整 |
| 41 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 可选 | 税额计入成本 |
| 42 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 可选 | 核销方式 |
| 43 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 可选 | 价外税 |
| 44 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 可选 | 备注 |
| 45 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 可选 | 立账类型 |
| 46 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 可选 | 参与暂估应付核销 |
| 47 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 可选 | 转销 |
| 48 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 可选 | 先到票后入库 |
| 49 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 可选 | 红蓝字 |
| 50 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 可选 | 生成方式 |
| 51 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 可选 | 扫描点 |
| 52 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 可选 | 现购 |
| 53 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 可选 | 转出供应商 |
| 54 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 可选 | 外部单据 |
| 55 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 可选 | 开票核销记录序号 |
| 56 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 可选 | 反写开票数量 |
| 57 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段1 |
| 58 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段2 |
| 59 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段1 |
| 60 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段2 |
| 61 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段2 |
| 62 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段1 |
| 63 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 可选 | 按费用项目生成计划 |
| 64 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 可选 | 明细 |
| 65 | FEntryID | FEntryID | String | FEntryID | 可选 | 实体主键 |
| 66 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | FMATERIALID | 可选 | 物料编码 |
| 67 | FMaterialName | FMaterialName | String | FMaterialName | 可选 | 物料名称 |
| 68 | FModel | FModel | String | FModel | 可选 | 规格型号 |
| 69 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 可选 | 物料类别 |
| 70 | FPrice | FPrice | String | 1 | 可选 | 单价 |
| 71 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 可选 | 含税单价 |
| 72 | FPriceCoefficient | FPriceCoefficient | String | 1 | 可选 | 价格系数 |
| 73 | FPriceQty | FPriceQty | String | 1 | 可选 | 计价数量 |
| 74 | FDISCOUNTAMOUNTFOR | FDISCOUNTAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 折扣额 |
| 75 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | String | 1 | 可选 | 折扣率(%) |
| 76 | FNoTaxAmountFor_D | FNoTaxAmountFor_D | String | 1 | 可选 | 不含税金额 |
| 77 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | String | 1 | 可选 | 税率(%) |
| 78 | FTAXAMOUNTFOR_D | FTAXAMOUNTFOR_D | String | 1 | 可选 | 税额 |
| 79 | FALLAMOUNTFOR_D | FALLAMOUNTFOR_D | String | 1 | 可选 | 价税合计 |
| 80 | FComment | FComment | String | 1 | 可选 | 备注 |
| 81 | FIVALLAMOUNTFOR | FIVALLAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 采购发票价税合计 |
| 82 | FDISCOUNTAMOUNT | FDISCOUNTAMOUNT | String | 1 | 可选 | 折扣额本位币 |
| 83 | FTAXAMOUNT_D | FTAXAMOUNT_D | String | 1 | 可选 | 税额本位币 |
| 84 | FALLAMOUNT_D | FALLAMOUNT_D | String | 1 | 可选 | 价税合计本位币 |
| 85 | FNOTAXAMOUNT_D | FNOTAXAMOUNT_D | String | 1 | 可选 | 不含税金额本位币 |
| 86 | FOPENSTATUS_D | FOPENSTATUS_D | String | 1 | 可选 | 表体明细 - 开票核销状态 |
| 87 | FOPENAMOUNTFOR_D | FOPENAMOUNTFOR_D | String | 1 | 可选 | 表体明细 - 已开票核销金额 |
| 88 | FORDERNUMBER | FORDERNUMBER | String | 1 | 可选 | 采购订单号 |
| 89 | FPRICEUNITID | FPRICEUNITID | String | 1 | 可选 | 计价单位 |
| 90 | FBASICUNITID | FBASICUNITID | String | 1 | 可选 | 基本单位 |
| 91 | FBASICUNITQTY | FBASICUNITQTY | String | 1 | 可选 | 计价基本数量 |
| 92 | FPriceWithTax | FPriceWithTax | String | 1 | 可选 | 含税净价 |
| 93 | FBaseJoinQty | FBaseJoinQty | String | 1 | 可选 | 基本单位关联数量 |
| 94 | FSOURCETYPE | FSOURCETYPE | String | 1 | 可选 | 源单类型 |
| 95 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | String | 1 | 可选 | 源单编号 |
| 96 | FTaxCombination | FTaxCombination | String | 1 | 可选 | 税组合 |
| 97 | FBUYIVBASICQTY | FBUYIVBASICQTY | String | 1 | 可选 | 采购发票基本单位数量 |
| 98 | FBUYIVQTY | FBUYIVQTY | String | 1 | 可选 | 采购发票数量 |
| 99 | FOPENQTY_D | FOPENQTY_D | String | 1 | 可选 | 已开票核销数量 |
| 100 | FTEMPTAXRATE | FTEMPTAXRATE | String | 1 | 可选 | 卖家代扣增值税税率 |
| 101 | FMatchNotTaxAmtFor | FMatchNotTaxAmtFor | String | 1 | 可选 | 已核销不含税金额 |
| 102 | FHadMatchAmountFor | FHadMatchAmountFor | String | 1 | 可选 | 已开票金额(下推审核反写、核销反写) |
| 103 | FSettleTran | FSettleTran | String | 1 | 可选 | 结算清单调拨类型 |
| 104 | FSpecialQTY | FSpecialQTY | String | 1 | 可选 | 特殊核销数量 |
| 105 | FSpecialAmountFor | FSpecialAmountFor | String | 1 | 可选 | 特殊核销金额 |
| 106 | FBizEntryId | FBizEntryId | String | 1 | 可选 | 业务单据分录内码 |
| 107 | FBizID | FBizID | String | 1 | 可选 | 业务单据内码 |
| 108 | FBizBillTypeId | FBizBillTypeId | String | 1 | 可选 | 业务单据类型 |
| 109 | FBizBillNo | FBizBillNo | String | 1 | 可选 | 业务单据编号 |
| 110 | FBizFormId | FBizFormId | String | 1 | 可选 | 业务单据名称 |
| 111 | FMaterialDesc | FMaterialDesc | String | 1 | 可选 | 物料说明 |
| 112 | FALLOCATESTATUS | FALLOCATESTATUS | String | 1 | 可选 | 分配状态 |
| 113 | FHOOKSTATUS | FHOOKSTATUS | String | 1 | 可选 | 勾稽状态 |
| 114 | FCOSTID | FCOSTID | String | 1 | 可选 | 费用项目编码 |
| 115 | FCostName | FCostName | String | 1 | 可选 | 费用项目名称 |
| 116 | FINCLUDECOST | FINCLUDECOST | String | 1 | 可选 | 计入成本 |
| 117 | FINSTOCKID | FINSTOCKID | String | 1 | 可选 | 入库单号 |
| 118 | FOUTSTOCKID | FOUTSTOCKID | String | 1 | 可选 | 出库单号 |
| 119 | FISOUTSTOCK | FISOUTSTOCK | String | 1 | 可选 | 是否有出库单号 |
| 120 | FCOSTDEPARTMENTID | FCOSTDEPARTMENTID | String | 1 | 可选 | 费用承担部门 |
| 121 | FAUXPROPID | FAUXPROPID | String | 1 | 可选 | 辅助属性 |
| 122 | FF100001 | FF100001 | String | 1 | 可选 | 规格尺寸 |
| 123 | FF100002 | FF100002 | String | 1 | 可选 | 颜色 |
| 124 | FLot | FLot | String | 1 | 可选 | 批号 |
| 125 | FASSETID | FASSETID | String | 1 | 可选 | 卡片编码 |
| 126 | FASSETNAME | FASSETNAME | String | 1 | 可选 | 资产名称 |
| 127 | FMONUMBER | FMONUMBER | String | 1 | 可选 | 生产订单编号 |
| 128 | FMOENTRYSEQ | FMOENTRYSEQ | String | 1 | 可选 | 生产订单行号 |
| 129 | FOPNO | FOPNO | String | 1 | 可选 | 工序计划号 |
| 130 | FSEQNUMBER | FSEQNUMBER | String | 1 | 可选 | 序列号 |
| 131 | FOPERNUMBER | FOPERNUMBER | String | 1 | 可选 | 工序号 |
| 132 | FPROCESSID | FPROCESSID | String | 1 | 可选 | 作业 |
| 133 | FFPRODEPARTMENTID | FFPRODEPARTMENTID | String | 1 | 可选 | 生产车间 |
| 134 | FWWINTYPE | FWWINTYPE | String | 1 | 可选 | 入库类型 |
| 135 | FIsFree | FIsFree | String | 1 | 可选 | 是否赠品 |
| 136 | FStockUnitId | FStockUnitId | String | 1 | 可选 | 库存单位 |
| 137 | FStockBaseQty | FStockBaseQty | String | 1 | 可选 | 库存基本数量 |
| 138 | FStockQty | FStockQty | String | 1 | 可选 | 库存数量 |
| 139 | FPriceBaseDen | FPriceBaseDen | String | 1 | 可选 | 计价基本分母 |
| 140 | FStockBaseNum | FStockBaseNum | String | 1 | 可选 | 库存基本分子 |
| 141 | FOrderEntryID | FOrderEntryID | String | 1 | 可选 | 采购订单明细内码 |
| 142 | FORDERENTRYSEQ | FORDERENTRYSEQ | String | 1 | 可选 | 采购订单行号 |
| 143 | FPAYMENTAMOUNT | FPAYMENTAMOUNT | String | 1 | 可选 | 已结算金额 |
| 144 | FBUYIVINIQTY | FBUYIVINIQTY | String | 1 | 可选 | 采购发票数量期初 |
| 145 | FBUYIVINIBASICQTY | FBUYIVINIBASICQTY | String | 1 | 可选 | 采购发票基本单位数量期初 |
| 146 | FIVINIALLAMOUNTFOR | FIVINIALLAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 采购发票价税合计期初 |
| 147 | FPushRedQty | FPushRedQty | String | 1 | 可选 | 已下推负数财务应付数量 |
| 148 | FSRCROWID | FSRCROWID | String | 1 | 可选 | 源单行内码 |
| 149 | FISINVOICEALLARRIVED | FISINVOICEALLARRIVED | String | 1 | 可选 | 已完全到票 |
| 150 | FBarcode | FBarcode | String | 1 | 可选 | 零售条形码 |
| 151 | FDIFFAMOUNT | FDIFFAMOUNT | String | 1 | 可选 | 成本差异金额 |
| 152 | FDIFFALLAMOUNT | FDIFFALLAMOUNT | String | 1 | 可选 | 价税合计差异金额 |
| 153 | FDIFFAMOUNTEXRATE | FDIFFAMOUNTEXRATE | String | 1 | 可选 | 成本汇率差异金额 |
| 154 | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | FDIFFALLAMOUNTEXRATE | String | 1 | 可选 | 价税合计汇率差异金额 |
| 155 | FNORECEIVEAMOUNT | FNORECEIVEAMOUNT | String | 1 | 可选 | 未结算金额 |
| 156 | FNOINVOICEAMOUNT | FNOINVOICEAMOUNT | String | 1 | 可选 | 未开票核销金额 |
| 157 | FNOINVOICEQTY | FNOINVOICEQTY | String | 1 | 可选 | 未开票核销数量 |
| 158 | FROOTSETACCOUNTTYPE | FROOTSETACCOUNTTYPE | String | 1 | 可选 | 源立账类型(用于反写控制,请勿改动) |
| 159 | FROOTSOURCETYPE | FROOTSOURCETYPE | String | 1 | 可选 | 源应付单源单类型(用于反写控制,请勿改动) |
| 160 | FOPENAMOUNT | FOPENAMOUNT | String | 1 | 可选 | 已核销金额本位币 |
| 161 | Fmatchnottaxamt | Fmatchnottaxamt | String | 1 | 可选 | 已核销不含税金额本位币 |
| 162 | FEntityDetail_FEntryID | FEntityDetail_FEntryID | string | 1 | 可选 | 111 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | FID | String | 1 | 可选 | 实体主键 |
| 2 | FID | FID | String | 1 | 可选 | 实体主键 |
| 3 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 必填 | 单据编号 |
| 4 | FBillNo | FBillNo | String | 1 | 可选 | 单据编号 |
| 5 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 可选 | 单据状态 |
| 6 | FDOCUMENTSTATUS | FDOCUMENTSTATUS | String | 1 | 可选 | 单据状态 |
| 7 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 |
| 8 | FRelateHadPayAmount | FRelateHadPayAmount | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付(退)款单的关联金额 |
| 9 | FDATE | FDATE | String | 1 | 可选 | 业务日期 |
| 10 | FDATE | FDATE | String | 1 | 必填 | 业务日期 |
| 11 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 必填 | 结算组织 |
| 12 | FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | String | 1 | 可选 | 结算组织 |
| 13 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) |
| 14 | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | FNOTWRITTENOFFAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 表头基本 -未付款核销金额(作废) |
| 15 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 必填 | 币别 |
| 16 | FCURRENCYID | FCURRENCYID | String | 1 | 可选 | 币别 |
| 17 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 必填 | 单据类型 |
| 18 | FBillTypeID | FBillTypeID | String | 1 | 可选 | 单据类型 |
| 19 | FModifierId | FModifierId | String | 1 | 可选 | 修改人 |
| 20 | FModifierId | FModifierId | int | 1 | 可选 | 修改人 |
| 21 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 可选 | 审核日期 |
| 22 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | String | 1 | 可选 | 审核日期 |
| 23 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 可选 | 创建日期 |
| 24 | FCreateDate | FCreateDate | String | 1 | 可选 | 创建日期 |
| 25 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 可选 | 修改日期 |
| 26 | FModifyDate | FModifyDate | String | 1 | 可选 | 修改日期 |
| 27 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 可选 | 审核人 |
| 28 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | String | 1 | 可选 | 审核人 |
| 29 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付款核销状态 |
| 30 | FWRITTENOFFSTATUS | FWRITTENOFFSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 付款核销状态 |
| 31 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 开票核销状态 |
| 32 | FOPENSTATUS | FOPENSTATUS | String | 1 | 可选 | 表头基本 - 开票核销状态 |
| 33 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 可选 | 创建人 |
| 34 | FCreatorId | FCreatorId | String | 1 | 可选 | 创建人 |
| 35 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 价税合计 |
| 36 | FALLAMOUNTFOR | FALLAMOUNTFOR | String | 1 | 可选 | 价税合计 |
| 37 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 必填 | 到期日 |
| 38 | FENDDATE_H | FENDDATE_H | String | 1 | 可选 | 到期日 |
| 39 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 可选 | 货主类型 |
| 40 | FOWNERTYPE | FOWNERTYPE | String | 1 | 可选 | 货主类型 |
| 41 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 可选 | 货主 |
| 42 | FOWNERID | FOWNERID | String | 1 | 可选 | 货主 |
| 43 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 可选 | 会计核算体系 |
| 44 | FACCOUNTSYSTEM | FACCOUNTSYSTEM | String | 1 | 可选 | 会计核算体系 |
| 45 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 可选 | 按含税单价录入 |
| 46 | FISTAX | FISTAX | String | 1 | 可选 | 按含税单价录入 |
| 47 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 可选 | 作废人 |
| 48 | FCancellerId | FCancellerId | String | 1 | 可选 | 作废人 |
| 49 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 可选 | 作废日期 |
| 50 | FCancelDate | FCancelDate | String | 1 | 可选 | 作废日期 |
| 51 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 可选 | 作废状态 |
| 52 | FCancelStatus | FCancelStatus | String | 1 | 必填 | 作废状态 |
| 53 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 可选 | 付款条件 |
| 54 | FPayConditon | FPayConditon | String | 1 | 可选 | 付款条件 |
| 55 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 必填 | 供应商 |
| 56 | FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | String | 1 | 可选 | 供应商 |
| 57 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 可选 | 采购组织 |
| 58 | FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | String | 1 | 可选 | 采购组织 |
| 59 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 可选 | 业务类型 |
| 60 | FBUSINESSTYPE | FBUSINESSTYPE | String | 1 | 必填 | 业务类型 |
| 61 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 可选 | 采购部门 |
| 62 | FPURCHASEDEPTID | FPURCHASEDEPTID | String | 1 | 可选 | 采购部门 |
| 63 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 可选 | 采购组 |
| 64 | FPURCHASERGROUPID | FPURCHASERGROUPID | String | 1 | 可选 | 采购组 |
| 65 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 可选 | 采购员 |
| 66 | FPURCHASERID | FPURCHASERID | String | 1 | 可选 | 采购员 |
| 67 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 可选 | 源单类型 |
| 68 | FSourceBillType | FSourceBillType | String | 1 | 可选 | 源单类型 |
| 69 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 可选 | 是否期初单据 |
| 70 | FISINIT | FISINIT | String | 1 | 可选 | 是否期初单据 |
| 71 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 入库单业务类型 |
| 72 | FINSTOCKBUSTYPE | FINSTOCKBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 入库单业务类型 |
| 73 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 退料单业务类型 |
| 74 | FMRBBUSTYPE | FMRBBUSTYPE | String | 1 | 可选 | 退料单业务类型 |
| 75 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 必填 | 付款组织 |
| 76 | FPAYORGID | FPAYORGID | String | 1 | 可选 | 付款组织 |
| 77 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 可选 | 是发票审核自动生成 |
| 78 | FISBYIV | FISBYIV | String | 1 | 可选 | 是发票审核自动生成 |
| 79 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 可选 | 是否需要成本调整 |
| 80 | FISGENHSADJ | FISGENHSADJ | String | 1 | 可选 | 是否需要成本调整 |
| 81 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 可选 | 税额计入成本 |
| 82 | FISTAXINCOST | FISTAXINCOST | String | 1 | 可选 | 税额计入成本 |
| 83 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 可选 | 核销方式 |
| 84 | FMatchMethodID | FMatchMethodID | String | 1 | 可选 | 核销方式 |
| 85 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 可选 | 价外税 |
| 86 | FISPRICEEXCLUDETAX | FISPRICEEXCLUDETAX | String | 1 | 可选 | 价外税 |
| 87 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 可选 | 备注 |
| 88 | FAP_Remark | FAP_Remark | String | 1 | 可选 | 备注 |
| 89 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 可选 | 立账类型 |
| 90 | FSetAccountType | FSetAccountType | String | 1 | 可选 | 立账类型 |
| 91 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 可选 | 参与暂估应付核销 |
| 92 | FISHookMatch | FISHookMatch | String | 1 | 可选 | 参与暂估应付核销 |
| 93 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 可选 | 转销 |
| 94 | FIsWriteOff | FIsWriteOff | String | 1 | 可选 | 转销 |
| 95 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 可选 | 先到票后入库 |
| 96 | FISINVOICEARLIER | FISINVOICEARLIER | String | 1 | 可选 | 先到票后入库 |
| 97 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 可选 | 红蓝字 |
| 98 | FRedBlue | FRedBlue | String | 1 | 可选 | 红蓝字 |
| 99 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 可选 | 生成方式 |
| 100 | FByVerify | FByVerify | String | 1 | 可选 | 生成方式 |
| 101 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 可选 | 扫描点 |
| 102 | FScanPoint | FScanPoint | String | 1 | 可选 | 扫描点 |
| 103 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 可选 | 现购 |
| 104 | FISCASHPURCHASE | FISCASHPURCHASE | String | 1 | 可选 | 现购 |
| 105 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 可选 | 转出供应商 |
| 106 | FOUTSUPPLIERID | FOUTSUPPLIERID | String | 1 | 可选 | 转出供应商 |
| 107 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 可选 | 外部单据 |
| 108 | FISINSIDEBILL | FISINSIDEBILL | String | 1 | 可选 | 外部单据 |
| 109 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 可选 | 开票核销记录序号 |
| 110 | FBILLMATCHLOGID | FBILLMATCHLOGID | String | 1 | 可选 | 开票核销记录序号 |
| 111 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 可选 | 反写开票数量 |
| 112 | FWBOPENQTY | FWBOPENQTY | String | 1 | 可选 | 反写开票数量 |
| 113 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段1 |
| 114 | FPRESETBASE1 | FPRESETBASE1 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段1 |
| 115 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段2 |
| 116 | FPRESETBASE2 | FPRESETBASE2 | String | 1 | 可选 | 预设基础资料字段2 |
| 117 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段1 |
| 118 | FPRESETTEXT1 | FPRESETTEXT1 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段1 |
| 119 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段2 |
| 120 | FPRESETTEXT2 | FPRESETTEXT2 | String | 1 | 可选 | 预设文本字段2 |
| 121 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段2 |
| 122 | FPRESETASSISTANT2 | FPRESETASSISTANT2 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段2 |
| 123 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段1 |
| 124 | FPRESETASSISTANT1 | FPRESETASSISTANT1 | String | 1 | 可选 | 预设辅助资料字段1 |
| 125 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 可选 | 按费用项目生成计划 |
| 126 | FIsGeneratePlanByCostItem | FIsGeneratePlanByCostItem | String | 1 | 可选 | 按费用项目生成计划 |
| 127 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 可选 | 明细 |
| 128 | FEntityDetail | FEntityDetail | array | 1 | 可选 | 明细 |
| 129 | FEntryID | FEntryID | String | 1 | 可选 | 实体主键 |
| 130 | FEntryID | FEntryID | String | 1 | 可选 | 实体主键 |
| 131 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | 1 | 可选 | 物料编码 |
| 132 | FMATERIALID | FMATERIALID | String | 1 | 可选 | 物料编码 |
| 133 | FMaterialName | FMaterialName | String | 1 | 可选 | 物料名称 |
| 134 | FMaterialName | FMaterialName | String | 1 | 可选 | 物料名称 |
| 135 | FModel | FModel | String | 1 | 可选 | 规格型号 |
| 136 | FModel | FModel | String | 1 | 可选 | 规格型号 |
| 137 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 可选 | 物料类别 |
| 138 | FMaterialType | FMaterialType | String | 1 | 可选 | 物料类别 |
| 139 | FPrice | FPrice | String | 1 | 可选 | 单价 |
| 140 | FPrice | FPrice | String | 1 | 可选 | 单价 |
| 141 | FTaxPrice | FTaxPrice | String | 1 | 可选 | 含税单价 |
