executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string | FEntity_FEntryID | 可选 | FEntity_FEntryID |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 必填 | 单据编号 |
| 3 | FID | FID | string | FID | 可选 | FID |
| 4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 必填 | 单据状态 暂存:Z 创建:A 审核中:B 已审核:C |
| 5 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.Fnumber | 必填 | 标准退料申请:TLSQDD01 SYS 资产退回申请单:TLSQDD02 SYS 委外退料申请单:TLSQDD03 SYS 现购退料申请:TLSQDD0D04 SYS VMI退料由请:TLSQDD05 SYS |
| 6 | FDate | 申请日期 | string | FDate | 可选 | 申请日期 |
| 7 | FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string | FPURCHASEORGID.Fnumber | 可选 | 采购组织 |
| 8 | FRMTYPE | 退料类型 | string | FRMTYPE | 必填 | 退料类型 检验退料:A 库存退料:B |
| 9 | FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string | FAPPORGID.Fnumber | 必填 | 申请组织 |
| 10 | FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string | FAPPDEPTID.Fnumber | 可选 | 申请部门 |
| 11 | FRMLOC | 退料地点 | string | FRMLOC | 可选 | 退料地点 |
| 12 | FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string | FSUPPLIERID.Fnumber | 必填 | 供应商 |
| 13 | FRMMODE | 退料方式 | string | FRMMODE | 可选 | 退料方式 退料补料:A 退料并扣款:B |
| 14 | FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | FREPLENISHMODE | 可选 | 补料方式 按源单补料:A 创建补料订单:B |
| 15 | FCreatorId | 创建人 | string | FCreatorId | 可选 | 创建人 |
| 16 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 可选 | 创建日期 |
| 17 | FModifierId | 最后修改人 | string | FModifierId | 必填 | 最后修改人 |
| 18 | FModifyDate | 最后修改日期 | string | FModifyDate | 可选 | 最后修改日期 |
| 19 | FAPPROVERID | 审核人 | string | FAPPROVERID | 可选 | 审核人 |
| 20 | FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | FAPPROVEDATE | 可选 | 审核日期 |
| 21 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 必填 | 标准采购:CG 标准委外:WW 资产采购:ZCCG VMI采购:VMI |
| 22 | FRemarks | 备注 | string | FRemarks | 可选 | 备注 |
| 23 | FRMREASON | 退料原因 | string | FRMREASON | 必填 | 退料原因 |
| 24 | FConfirmerId | 确认人 | string | FConfirmerId | 可选 | 确认人 |
| 25 | FConfirmDate | 确认日期 | string | FConfirmDate | 可选 | 确认日期 |
| 26 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | FConfirmStatus | 可选 | 确认状态 未确认:A 已确认:B |
| 27 | FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string | FMATERIALID.Fnumber | 必填 | 物料编码 |
| 28 | FMaterialName | 物料名称 | string | FMaterialName | 必填 | 物料名称 |
| 29 | FMaterialType | 存货类别 | string | FMaterialType | 可选 | 存货类别 |
| 30 | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | string | FMRAPPQTY | 可选 | 申请退料数量 |
| 31 | FREPLENISHQTY | 补料数量 | string | FREPLENISHQTY | 可选 | 补料数量 |
| 32 | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string | FKEAPAMTQTY | 可选 | 扣款数量 |
| 33 | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | string | FMRJOINQTY | 可选 | 退料关联数量 |
| 34 | FMRQTY | 退料数量 | string | FMRQTY | 可选 | 退料数量 |
| 35 | FORDERNO | 订单单号 | string | FORDERNO | 必填 | 订单单号 |
| 36 | FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | string | FBASEUNITQTY | 可选 | 库存基本数量 |
| 37 | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string | FBASEUNITID | 可选 | 退料申请基本单位 |
| 38 | FUNITID | 库存单位 | string | FUNITID | 必填 | 库存单位 |
| 39 | FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string | FPRICEUNITID_F | 可选 | 计价单位 |
| 40 | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | string | FBASEMRJOINQTY | 可选 | 退料关联数量(库存基本) |
| 41 | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | string | FBASEMRQTY | 可选 | 退料数量(基本单位) |
| 42 | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | string | FREPLENISHAMOUNT | 可选 | 补料金额 |
| 43 | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | string | FKEAPAMTAMOUNT | 可选 | 扣款金额 |
| 44 | FRMREASON_M | 退料原因 | string | FRMREASON_M | 可选 | 退料原因 |
| 45 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 必填 | 业务流程 |
| 46 | FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | 可选 | 是否赠品 |
| 47 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string | FPriceBaseQty | 可选 | 计价基本数量 |
| 48 | FPURUNITID | 采购单位 | string | FPURUNITID | 可选 | 采购单位 |
| 49 | FPurQty | 采购数量 | string | FPurQty | 可选 | 采购数量 |
| 50 | FPurBaseQty | 采购基本数量 | string | FPurBaseQty | 可选 | 采购基本数量 |
| 51 | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | string | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 可选 | 退料关联数量(采购基本) |
| 52 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 可选 | 税率% |
| 53 | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string | FENTRYPRICELISTID | 可选 | 分录价目表 |
| 54 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID | 可选 | 采购订单分录内码 |
| 55 | FStockId_Fnumber | 仓库 | string | FStockId.Fnumber | 可选 | 仓库 |
| 56 | FRowType | 产品类型 | string | FRowType | 可选 | 产品类型 套件子项:Son 标准产品:Standard 套件父项:Parent 服务:Service |
| 57 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | FPriceDiscount | 可选 | 单价折扣 |
| 58 | FSTOCKLOCID | 仓位 | string | FSTOCKLOCID | 可选 | 仓位 |
| 59 | FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | string | FEntity_Link_FLnkAmount | 可选 | 数量FLnk |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string | — | 可选 | FEntity_FEntryID |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | — | 可选 | 单据编号 |
| 3 | FID | FID | string | — | 可选 | FID |
| 4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | — | 可选 | 单据状态 |
| 5 | FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string | — | 可选 | 单据类型 |
| 6 | FDate | 申请日期 | datetime | — | 可选 | 申请日期 |
| 7 | FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string | — | 可选 | 采购组织 |
| 8 | FRMTYPE | 退料类型 | string | — | 可选 | 退料类型 |
| 9 | FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string | — | 可选 | 申请组织 |
| 10 | FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string | — | 可选 | 申请部门 |
| 11 | FRMLOC | 退料地点 | string | — | 可选 | 退料地点 |
| 12 | FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string | — | 可选 | 供应商 |
| 13 | FRMMODE | 退料方式 | string | — | 可选 | 退料方式 |
| 14 | FREPLENISHMODE | 补料方式 | string | — | 可选 | 补料方式 |
| 15 | FCreatorId | 创建人 | string | — | 可选 | 创建人 |
| 16 | FCreateDate | 创建日期 | datetime | — | 可选 | 创建日期 |
| 17 | FModifierId | 最后修改人 | string | — | 可选 | 最后修改人 |
| 18 | FModifyDate | 最后修改日期 | datetime | — | 可选 | 最后修改日期 |
| 19 | FAPPROVERID | 审核人 | string | — | 可选 | 审核人 |
| 20 | FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | — | 可选 | 审核日期 |
| 21 | FBusinessType | 业务类型 | string | — | 可选 | 业务类型 |
| 22 | FRemarks | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 23 | FRMREASON | 退料原因 | string | — | 可选 | 退料原因 |
| 24 | FConfirmerId | 确认人 | string | — | 可选 | 确认人 |
| 25 | FConfirmDate | 确认日期 | datetime | — | 可选 | 确认日期 |
| 26 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | — | 可选 | 确认状态 |
| 27 | FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string | — | 可选 | 物料编码 |
| 28 | FMaterialName | 物料名称 | string | — | 可选 | 物料名称 |
| 29 | FMaterialType | 存货类别 | string | — | 可选 | 存货类别 |
| 30 | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | float | — | 可选 | 申请退料数量 |
| 31 | FREPLENISHQTY | 补料数量 | float | — | 可选 | 补料数量 |
| 32 | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | float | — | 可选 | 扣款数量 |
| 33 | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | float | — | 可选 | 退料关联数量 |
| 34 | FMRQTY | 退料数量 | string | — | 可选 | 退料数量 |
| 35 | FPRICEQTY_F | 计价数量 | float | — | 可选 | 计价数量 |
| 36 | FPRICE_F | 单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 37 | FPRICECOEFFICIENT_F | 价格系数 | string | — | 可选 | 价格系数 |
| 38 | FDISCOUNTRATE_F | 折扣率 | float | — | 可选 | 折扣率 |
| 39 | FDISCOUNT_F | 折扣额 | float | — | 可选 | 折扣额 |
| 40 | FTAXNETPRICE_F | 净价 | float | — | 可选 | 净价 |
| 41 | FAMOUNT_F | 退料金额 | float | — | 可选 | 退料金额 |
| 42 | FALLAMOUNT_F | 退料含税金额 | float | — | 可选 | 退料含税金额 |
| 43 | FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | float | — | 可选 | 含税单价 |
| 44 | FORDERNO | 订单单号 | string | — | 可选 | 订单单号 |
| 45 | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string | — | 可选 | 退料申请基本单位 |
| 46 | FUNITID | 库存单位 | string | — | 可选 | 库存单位 |
| 47 | FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string | — | 可选 | 计价单位 |
| 48 | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | float | — | 可选 | 退料关联数量(库存基本) |
| 49 | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | float | — | 可选 | 退料数量(基本单位) |
| 50 | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | float | — | 可选 | 补料金额 |
| 51 | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | float | — | 可选 | 扣款金额 |
| 52 | FRMREASON_M | 退料原因 | string | — | 可选 | 退料原因 |
| 53 | FBFLowId | 业务流程 | string | — | 可选 | 业务流程 |
| 54 | FGiveAway | 是否赠品 | string | — | 可选 | 是否赠品 |
| 55 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | float | — | 可选 | 计价基本数量 |
| 56 | FPURUNITID | 采购单位 | string | — | 可选 | 采购单位 |
| 57 | FPurQty | 采购数量 | float | — | 可选 | 采购数量 |
| 58 | FEntryTaxRate | 税率% | string | — | 可选 | 税率% |
| 59 | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string | — | 可选 | 分录价目表 |
| 60 | FStockId_Fnumber | 仓库 | string | — | 可选 | 仓库 |
| 61 | FRowType | 产品类型 | string | — | 可选 | 产品类型 |
| 62 | FSTOCKLOCID | 仓位 | string | — | 可选 | 仓位 |
| 63 | FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | float | — | 可选 | 数量FLnk |
金蝶云星空的接口:退料申请单查询V3.0(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随金蝶云星空版本更新同步更新。