| 1 | stockout_id | 出库单ID | int | — | 必填 | 出库单ID |
| 2 | order_no | 出库单号 | string | — | 必填 | 出库单号 |
| 3 | src_order_no | 系统订单编号 | string | — | 必填 | ERP系统订单编号 |
| 4 | warehouse_no | 仓库编号 | string | — | 必填 | 仓库编号 |
| 5 | warehouse_name | 仓库名称 | string | — | 可选 | 仓库名称 |
| 6 | consign_time | 发货时间 | string | — | 必填 | 发货时间,例如:2020-09-23 14:56:18 |
| 7 | order_type | 源单据类别 | int | — | 必填 | 1销售订单 |
| 8 | goods_count | 货品数量 | float | — | 必填 | 货品数量 |
| 9 | logistics_no | 物流单号 | string | — | 必填 | 物流单号 |
| 10 | receiver_province | 国家 | int | — | 必填 | 国家 |
| 11 | receiver_province | 省份ID | int | — | 必填 | 省份ID |
| 12 | receiver_city | 城市ID | int | — | 必填 | 城市ID |
| 13 | receiver_district | 地区ID | int | — | 必填 | 地区ID |
| 14 | receiver_address | 地址 | string | — | 必填 | 地址,不包含省市区,(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 15 | receiver_mobile | 收件人手机 | string | — | 可选 | 收件人手机(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 16 | receiver_telno | 收件人固话 | string | — | 可选 | 收件人固话(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回 |
| 17 | receiver_zip | 收件人邮编 | string | — | 可选 | 收件人固话(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 18 | receiver_area | 省市区 | string | — | 可选 | 收件人固话(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 19 | remark | 出库单备注 | string | — | 可选 | 出库单备注 |
| 20 | weight | 重量 | float | — | 必填 | 实际称得重量KG |
| 21 | block_reason | 截停原因 | int | — | 可选 | 截停原因:
0正常
1申请退款
2已退款
4地址被修改
8发票被修改
16物流被修改
32仓库变化
64备注修改
128更换货品
256取消退款 |
| 22 | logistics_type | 物流方式 | int | — | 必填 | 物流方式 |
| 23 | logistics_code | 物流编号 | int | — | 可选 | ERP物流编号(查看路径:旺店通客户端设置--基本设置--物流) |
| 24 | logistics_name | 物流公司名称 | string | — | 可选 | 物流公司名称 |
| 25 | bad_reason | 异常原因 | int | — | 可选 | 异常原因:
0正常
1无库存记录
2地址发生变化
4发票变化
8仓库变化
16备注变化
32平台更换货品
64退款 |
| 26 | receiver_dtb | 大头笔 | string | — | 可选 | 大头笔 |
| 27 | refund_status | 退款状态 | int | — | 可选 | 退款状态:
0无退款
1申请退款
2部分退款
3全部退款 |
| 28 | trade_type | 销售类型 | int | — | 可选 | 销售类型:
1网店销售
2线下零售
3售后换货
4批发业务
7现款销售
8分销订单
101 订单自定义属性1
102 订单自定义属性2
103 订单自定义属性3
104 订单自定义属性4
105 订单自定义属性5
106 订单自定义属性6 |
| 29 | salesman_no | 业务员编号 | string | — | 可选 | 业务员为"系统"时不返回 |
| 30 | fullname | 业务员姓名 | string | — | 可选 | 业务员为"系统"时不返回 |
| 31 | trade_status | 订单状态 | int | — | 可选 | 订单状态:
4 线下退款
5已取消
6 待转预订单(待审核)
7 待转已完成
10未付款
12待尾款
15等未付
16延时审核
19预订单前处理
20 审核前处理
21自流转待发货
23 异常预订单
24 换货预订单
25 待处理预订单
27待分配预订单
30待客审
35待财审
55已审核
95已发货
96 成本确认(待录入计划成本,订单结算时有货品无计划成本)
101 已过账
110已完成 |
| 32 | trade_no | 订单编号 | string | — | 可选 | 订单编号 |
| 33 | src_trade_no | 原始单号 | string | — | 可选 | 原始单号 |
| 34 | nick_name | 买家网名 | string | — | 可选 | 客户网名(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 35 | customer_no | 客户编码 | string | — | 可选 | 客户编码 |
| 36 | trade_time | 下单时间 | string | — | 可选 | 下单时间(毫秒级时间戳,例如:1631861379000) |
| 37 | pay_time | 支付时间 | string | — | 可选 | 支付时间(毫秒级时间戳,例如:1631861379000) |
| 38 | post_amount | 邮费 | float | — | 可选 | 邮费/订单邮费 |
| 39 | id_card_type | 证件类别 | int | — | 可选 | 证件类别 |
| 40 | id_card | 证件号码 | string | — | 可选 | 证件号码(仅自有平台及线下平台返回,其他平台均不返回) |
| 41 | shop_name | 店铺名称 | string | — | 可选 | 店铺名称 |
| 42 | shop_no | 店铺编号 | string | — | 可选 | 店铺编号 |
| 43 | shop_remark | 店铺备注 | string | — | 可选 | 店铺备注 |
| 44 | status | 出库单状态 | int | — | 可选 | 出库单状态:
5已取消
10待放回(拣货待放回), 小于该值的都是已取消的单子
51 缺货
53 WMS已接单
54 获取电子面单
60 待分配
61 排队中
63 待补货
65 待处理
70 待发货
73 爆款锁定
75 待拣货
77 拣货中,PDA拣货后
79 已拣货
90 延时发货
110已完成 |
| 45 | invoice_type | 发票类别 | int | — | 可选 | 发票类别:
0不需要
1普通发票
2增值税发票 |
| 46 | invoice_id | 发票ID | int | — | 可选 | 发票id:
目前只设0-1,
1表示已开发票 |
| 47 | cod_amount | 货到付款金额 | float | — | 可选 | 货到付款金额 |
| 48 | delivery_term | 发货条件 | int | — | 可选 | 发货条件:
1款到发货
2货到付款(包含部分货到付款)
3分期付款 |
| 49 | platform_id | 平台ID | string | — | 可选 | 平台ID |
| 50 | trade_id | 订单ID | int | — | 可选 | 订单ID |
| 51 | employee_no | 审核员编号 | string | — | 可选 | 审核员编号 |
| 52 | discount | 优惠金额 | float | — | 可选 | 优惠金额(订单总优惠) |
| 53 | tax | 税额 | float | — | 可选 | 税额 |
| 54 | tax_rate | 税率 | float | — | 可选 | 税率 |
| 55 | currency | 币种 | int | — | 可选 | 币种 |
| 56 | created | 建单时间 | string | — | 可选 | 系统订单建单时间(毫秒级时间戳,例如:1631861379000) |
| 57 | stock_check_time | 出库单建单时间 | string | — | 可选 | 出库单建单时间(毫秒级时间戳,例如:1631861379000) |
| 58 | print_remark | 打印备注 | string | — | 可选 | 打印备注 |
| 59 | buyer_message | 买家备注 | string | — | 可选 | 买家备注 |
| 60 | cs_remark | 客服备注 | string | — | 可选 | 客服备注 |
| 61 | invoice_title | 发票抬头 | string | — | 可选 | 发票抬头 |
| 62 | invoice_content | 发票内容 | string | — | 可选 | 发票内容 |
| 63 | post_fee | 称重预估邮资 | float | — | 可选 | 称重预估邮资
(使用根据重量预估的邮费) |
| 64 | package_fee | 包装成本 | float | — | 可选 | 包装成本(使用包装的计划成本) |
| 65 | receivable | 已付金额 | float | — | 可选 | 已付金额(使用应收金额) |
| 66 | goods_total_cost | 总成本价 | float | — | 可选 | 总成本价(对应销售出库明细内实际货品总成本) |
| 67 | goods_total_amount | 预估货品成本 | float | — | 可选 | 预估货品成本(使用单品审核时成本*数量计算得出该成本) |
| 68 | modified | 最后修改时间 | datetime | — | 可选 | 最后修改时间,例如:2021-09-23 15:56:18 |
| 69 | fenxiao_nick | 分销商昵称 | string | — | 可选 | 分销商昵称 |
| 70 | trade_label | 订单标签 | string | — | 可选 | 订单标签 |
| 71 | trade_from | 订单来源 | int | — | 可选 | 订单来源:
1、API抓单
2、手工建单
3、Excel导入
4、复制订单
5、接口推送
6、补发订单
7、PDA选货开单
8、分销补发订单 |
| 72 | picklist_no | 分拣波次编号 | string | — | 可选 | 分拣波次编号 |
| 73 | picklist_seq | 分拣波次序号 | string | — | 可选 | 分拣波次序号 |
| 74 | logistics_print_status | 物流单打印状态 | int | — | 可选 | 0:未打印
1:打印中
2:已打印
3:无需打印 |
| 75 | details_list | 销售出库单详情 | array | — | 可选 | 销售出库单详情 |
| 75.1 | rec_id | 销售出库单详情的id | int | — | 必填 | 销售出库单详情的id |
| 75.2 | stockout_id | 出库单id | int | — | 可选 | 出库单id |
| 75.3 | src_order_detail_id | 订单明细id | int | — | 可选 | 订单明细id |
| 75.4 | spec_id | 规格id | int | — | 可选 | 规格id |
| 75.5 | spec_no | 商家编码 | string | — | 可选 | 商家编码 |
| 75.6 | goods_count | 货品数量 | float | — | 必填 | 货品数量: 如果按照货位分组就是总货品数量 |
| 75.7 | total_amount | 总成本 | float | — | 可选 | 总成本: 成本价*货品数量 |
| 75.8 | sell_price | 成交价 | float | — | 可选 | 成交价(当订单货品发生变更导致价格变化,该值不变,若需获取ERP销售出库明细中的货品成交价取share_price字段) |
| 75.9 | remark | 出库单明细备注 | string | — | 可选 | 出库单明细备注 |
| 75.10 | goods_name | 货品名称 | string | — | 可选 | 货品名称 |
| 75.11 | goods_no | 货品编码 | string | — | 可选 | 货品编码 |
| 75.12 | spec_name | 规格名称 | string | — | 可选 | 规格名称 |
| 75.13 | spec_code | 规格码 | string | — | 可选 | 规格码 |
| 75.14 | cost_price | 货品成本 | float | — | 可选 | 货品成本 |
| 75.15 | weight | 总重量 | float | — | 可选 | 总重量 |
| 75.16 | goods_id | 货品id | int | — | 可选 | 货品id |
| 75.17 | prop1 | 规格自定义属性1 | string | — | 可选 | 规格自定义属性1 |
| 75.18 | prop2 | 规格自定义属性2 | string | — | 可选 | 规格自定义属性2 |
| 75.19 | prop3 | 规格自定义属性3 | string | — | 可选 | 规格自定义属性3 |
| 75.20 | prop4 | 规格自定义属性4 | string | — | 可选 | 规格自定义属性4 |
| 75.21 | prop5 | 规格自定义属性5 | string | — | 可选 | 规格自定义属性5 |
| 75.22 | prop6 | 规格自定义属性6 | string | — | 可选 | 规格自定义属性6 |
| 75.23 | platform_id | 平台id | int | — | 可选 | 平台id |
| 75.24 | refund_status | 退款状态 | int | — | 可选 | 退款状态:
0无退款
1取消退款,
2已申请退款
3等待退货
4等待收货
5退款成功---(原始子订单关闭,这里也是退款状态) |
| 75.25 | market_price | 单价/货品原单价 | float | — | 可选 | 单价/货品原单价 |
| 75.26 | discount | 货品总优惠 | float | — | 可选 | 货品总优惠 |
| 75.27 | share_amount | 总货款/货品成交总价 | float | — | 可选 | 总货款/货品成交总价 |
| 75.28 | tax_rate | 税率 | float | — | 可选 | 税率 |
| 75.29 | barcode | 主条码 | string | — | 可选 | 主条码 |
| 75.30 | unit_name | 单位名称 | string | — | 可选 | 单位名称 |
| 75.31 | sale_order_id | 订单货品(子订单)id | int | — | 可选 | 订单货品(子订单)id |
| 75.32 | gift_type | 是否是赠品 | int | — | 可选 | 是否是赠品:
0非赠品
1自动赠送
2手工赠送
4周期购赠送
8平台赠送 |
| 75.33 | src_oid | 原始子订单号 | string | — | 可选 | 原始子订单号 |
| 75.34 | src_tid | 原始订单号 | string | — | 可选 | 原始订单号 |
| 75.35 | from_mask | 订单内部来源 | int | — | 可选 | 订单内部来源:
1手机
2聚划算 |
| 75.36 | goods_type | 货品类型 | int | — | 可选 | 货品类型:
0:其它
1:销售货品
2:原材料
3:包装物
4:周转材料
5:虚拟商品
6:固定资产
8:分装箱 |
| 75.37 | good_prop1 | 货品自定义属性1 | string | — | 可选 | 货品自定义属性1 |
| 75.38 | good_prop2 | 货品自定义属性2 | string | — | 可选 | 货品自定义属性2 |
| 75.39 | 货品自定义属性2 | 货品自定义属性3 | string | — | 可选 | 货品自定义属性3 |
| 75.40 | good_prop4 | 货品自定义属性4 | string | — | 可选 | 货品自定义属性4 |
| 75.41 | good_prop5 | 货品自定义属性5 | string | — | 可选 | 货品自定义属性5 |
| 75.42 | good_prop6 | 货品自定义属性6 | string | — | 可选 | 货品自定义属性6 |
| 75.43 | suite_no | 组合装编码 | string | — | 可选 | 系统订单生成时组合装对应的组合装编码 |
| 75.44 | share_price | 货品成交价 | string | — | 可选 | 系统销售出库明细对应的货品成交价 |
| 76 | calc_post_cost | 预估邮资成本 | float | — | 可选 | 预估邮资成本 |