executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | FPOOrderEntry_FEntryId | Optional | FPOOrderEntry_FEntryId |
| 2 | FID | FID | string | FID | Optional | FID |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | Required | 单据编号 |
| 4 | FSourceBillNo | 源单编号 | string | FSourceBillNo | Optional | 源单编号 |
| 5 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | Required | 标准采购订单:CGDD01_SYS 标准委外订单:CGDD02_SYS 直运采购订单:CGDD03_SYS 资产采购订单:CGDD04_SYS 费用采购订单:CGDD05_SYS 补料采购订单:CGDD06_SYS VMI采购订单:CGDD07_SYS 现购订单:CGDD08_SYS 分销购销采购订单:CGDD09_SYS |
| 6 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | Required | 标准采购:CG 标准委外:WW 资产采购:ZCCG 直运采购:ZYCG 费用采购:FYCG VMI采购:VMICG 测试采购:cscg 分销购销:DRPCG |
| 7 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber | Required | 供应商 |
| 8 | FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleModeId.FNumber | Required | 结算方式 |
| 9 | FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | FPayConditionId.FNumber | Optional | 付款条件 |
| 10 | FDate | 采购日期 | string | FDate | Optional | 采购日期 |
| 11 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | Optional | 单据状态 暂存:Z 创建:A 审核中:B 已审核:C |
| 12 | FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | FPreMatchAmountFor | Optional | 预付已核销金额 |
| 13 | FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | FPayAdvanceBillId.FNumber | Optional | 预付单号 |
| 14 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber | Required | 采购组织 |
| 15 | FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | FPurchaseDeptId.FNumber | Optional | 采购部门 |
| 16 | FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber | Optional | 采购组 |
| 17 | FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | FPurchaserId.FNumber | Optional | 采购员 |
| 18 | FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber | Optional | 供货方 |
| 19 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber | Optional | 结算方 |
| 20 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber | Optional | 收款方 |
| 21 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber | Required | 对应组织 |
| 22 | FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | FAssignSupplierId.FNumber | Optional | 指定供应商 |
| 23 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber | Required | 物料编码 |
| 24 | FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode | Optional | 零售条形码 |
| 25 | FQty | 采购数量 | string | FQty | Required | 采购数量 |
| 26 | FDeliveryDate | 交货日期 | string | FDeliveryDate | Optional | 交货日期 |
| 27 | FLocation | 交货地点 | string | FLocation | Optional | 交货地点 |
| 28 | FLocationAddress | 交货地址 | string | FLocationAddress | Optional | 交货地址 |
| 29 | FPrice | 单价 | string | FPrice | Optional | 单价 |
| 30 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | Optional | 含税单价 |
| 31 | FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | FEntryDiscountRate | Optional | 折扣率% |
| 32 | FEntryDiscount | 折扣额 | string | FEntryDiscount | Optional | 折扣额 |
| 33 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | Optional | 税率% |
| 34 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | Optional | 税额 |
| 35 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | Required | 价税合计 |
| 36 | FEntryAmount | 金额 | string | FEntryAmount | Optional | 金额 |
| 37 | FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FRequireOrgId.FNumber | Optional | 需求组织 |
| 38 | FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | FRequireDeptId.FNumber | Required | 需求部门 |
| 39 | FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | FRequireStaffId.FNumber | Optional | 需求人 |
| 40 | FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FReceiveOrgId.FNumber | Required | 收料组织 |
| 41 | FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | FBranchId.FNumber | Optional | 收货门店 |
| 42 | FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FReceiveDeptId.FNumber | Optional | 收料部门 |
| 43 | FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FEntrySettleOrgId.FNumber | Required | 结算组织 |
| 44 | FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | Optional | 是否赠品 |
| 45 | FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote | Optional | 备注 |
| 46 | FSupMatId | 供应商物料编码 | string | FSupMatId | Optional | 供应商物料编码 |
| 47 | FSupMatName | 供应商物料名称 | string | FSupMatName | Optional | 供应商物料名称 |
| 48 | FLot | 批号 | string | FLot | Optional | 批号 |
| 49 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot | Optional | 供应商批号 |
| 50 | FReceiveQty | 累计收料数量 | string | FReceiveQty | Optional | 累计收料数量 |
| 51 | FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | FRemainReceiveQty | Optional | 剩余收料数量 |
| 52 | FStockInQty | 累计入库数量 | string | FStockInQty | Optional | 累计入库数量 |
| 53 | FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | FRemainStockINQty | Optional | 剩余入库数量 |
| 54 | FMrbQty | 累计退料数量 | string | FMrbQty | Optional | 累计退料数量 |
| 55 | FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | FCHECKRETQTY | Optional | 收料可退数量 |
| 56 | FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | FSTOCKRETQTY | Optional | 库存可退数量 |
| 57 | FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | FConsumeSumQty | Optional | 消耗汇总数量 |
| 58 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId | Optional | 源单类型 |
| 59 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo | Optional | 源单编号 |
| No. | Field | Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | Optional | FPOOrderEntry_FEntryId | |
| 2 | FID | FID | string | Optional | FID | |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | — | Optional | 单据编号 |
| 4 | FSourceBillNo | 源单编号 | string | — | Optional | 源单编号 |
| 5 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | — | Optional | 单据类型 |
| 6 | FBusinessType | 业务类型 | string | — | Optional | 业务类型 |
| 7 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | — | Optional | 供应商 |
| 8 | FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | — | Optional | 结算方式 |
| 9 | FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | Optional | 付款条件 | |
| 10 | FDate | 采购日期 | datetime | — | Optional | 采购日期 |
| 11 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | — | Optional | 单据状态 |
| 12 | FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | Optional | 预付已核销金额 | |
| 13 | FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | Optional | 预付单号 | |
| 14 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | — | Optional | 采购组织 |
| 15 | FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | — | Optional | 采购部门 |
| 16 | FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | Optional | 采购组 | |
| 17 | FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | Optional | 采购员 | |
| 18 | FProviderId_FNumber | 供货方 | string | Optional | 供货方 | |
| 19 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | Optional | 结算方 | |
| 20 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | Optional | 收款方 | |
| 21 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | Optional | 对应组织 | |
| 22 | FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | Optional | 指定供应商 | |
| 23 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | — | Optional | 物料编码 |
| 24 | FBarcode | 零售条形码 | string | Optional | 零售条形码 | |
| 25 | FQty | 采购数量 | float | — | Optional | 采购数量 |
| 26 | FDeliveryDate | 交货日期 | datetime | — | Optional | 交货日期 |
| 27 | FLocation | 交货地点 | string | Optional | 交货地点 | |
| 28 | FLocationAddress | 交货地址 | string | Optional | 交货地址 | |
| 29 | FPrice | 单价 | float | — | Optional | 单价 |
| 30 | FTaxPrice | 含税单价 | float | — | Optional | 含税单价 |
| 31 | FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | Optional | 折扣率% | |
| 32 | FEntryDiscount | 折扣额 | string | Optional | 折扣额 | |
| 33 | FEntryTaxRate | 税率% | string | Optional | 税率% | |
| 34 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | Optional | 税额 | |
| 35 | FAllAmount | 价税合计 | string | — | Optional | 价税合计 |
| 36 | FEntryAmount | 金额 | float | — | Optional | 金额 |
| 37 | FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | — | Optional | 需求组织 |
| 38 | FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | Optional | 需求部门 | |
| 39 | FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | Optional | 需求人 | |
| 40 | FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | — | Optional | 收料组织 |
| 41 | FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | Optional | 收货门店 | |
| 42 | FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | Optional | 收料部门 | |
| 43 | FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | Optional | 结算组织 | |
| 44 | FGiveAway | 是否赠品 | string | Optional | 是否赠品 | |
| 45 | FEntryNote | 备注 | string | Optional | 备注 | |
| 46 | FSupMatId | 供应商物料编码 | string | Optional | 供应商物料编码 | |
| 47 | FSupMatName | 供应商物料名称 | string | Optional | 供应商物料名称 | |
| 48 | FLot | 批号 | string | Optional | 批号 | |
| 49 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | Optional | 供应商批号 | |
| 50 | FReceiveQty | 累计收料数量 | float | — | Optional | 累计收料数量 |
| 51 | FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | float | — | Optional | 剩余收料数量 |
| 52 | FStockInQty | 累计入库数量 | float | — | Optional | 累计入库数量 |
| 53 | FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | float | — | Optional | 剩余入库数量 |
| 54 | FMrbQty | 累计退料数量 | float | — | Optional | 累计退料数量 |
| 55 | FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | float | — | Optional | 收料可退数量 |
| 56 | FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | float | — | Optional | 库存可退数量 |
| 57 | FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | float | — | Optional | 消耗汇总数量 |
| 58 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | — | Optional | 源单类型 |
| 59 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | — | Optional | 源单编号 |
The 采购订单查询V4.0 API (executeBillQuery) of 金蝶云星空 is curated by the API asset management module of the Qeasy Cloud data integration platform and kept in sync with 金蝶云星空 version updates.
Qeasy ships with prebuilt adaptation for this API — contact us to start configuring data integration.