GetStockAdjustErp{
"operation": {
"method": "none"
}
}暂无参数说明
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTLLINES | DTLLINES | string | 1 | 可选 | DTLLINES |
| 2 | TRADEID | TRADEID | string | 12332 | 可选 | TRADEID |
| 3 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | 可选 | ERP_OWNERID |
| 4 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 55701 | 可选 | ERP_WHSE_CODE |
| 5 | TRADEDATE | TRADEDATE | string | 2020-08-27 16:20:46 | 可选 | TRADEDATE |
| 6 | TRADEDTLID | TRADEDTLID | string | 12332 | 可选 | TRADEDTLID |
| 7 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | 可选 | PT_ERP_OWNER |
| 8 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 0003800001 | 可选 | ERP_GOODS_CODE |
| 9 | LOTNO | LOTNO | string | cs1 | 可选 | LOTNO |
| 10 | FROMGOODSTATUS | FROMGOODSTATUS | string | QS01 | 可选 | FROMGOODSTATUS |
| 11 | TRADEGOODSPACK | TRADEGOODSPACK | string | 把 | 可选 | TRADEGOODSPACK |
| 12 | FROMQUANSTATUS | FROMQUANSTATUS | string | 00 | 可选 | FROMQUANSTATUS |
| 13 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | 可选 | BATCHNO |
| 14 | WMSBATCHID | WMSBATCHID | string | 0 | 可选 | WMSBATCHID |
| 15 | TRADEGOODSQTY | TRADEGOODSQTY | string | 1 | 可选 | TRADEGOODSQTY |
| 16 | WMSLOTID | WMSLOTID | string | 256175 | 可选 | WMSLOTID |
| 17 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | 0000400001 | 可选 | STOCK_VENDOR_CODE |
| 18 | TOVALIDDATE | TOVALIDDATE | string | 2023-01-01 00:00:00 | 可选 | TOVALIDDATE |
| 19 | TOGOODSTATUS | TOGOODSTATUS | string | QS02 | 可选 | TOGOODSTATUS |
| 20 | FROMVALIDDATE | FROMVALIDDATE | string | 2023-01-01 00:00:00 | 可选 | FROMVALIDDATE |
| 21 | EXOL1 | EXOL1 | string | 可选 | EXOL1 | |
| 22 | FROMPRODDATE | FROMPRODDATE | string | 2012-10-10 00:00:00 | 可选 | FROMPRODDATE |
| 23 | TOAPPROVENO | TOAPPROVENO | string | 可选 | TOAPPROVENO | |
| 24 | DATA_S | DATA_S | string | 1055 | 可选 | DATA_S |
| 25 | TOPRODDATE | TOPRODDATE | string | 2012-10-10 00:00:00 | 可选 | TOPRODDATE |
| 26 | FROMAPPROVENO | FROMAPPROVENO | string | 可选 | FROMAPPROVENO | |
| 27 | MARK | MARK | string | 可选 | MARK | |
| 28 | TOQUANSTATUS | TOQUANSTATUS | string | 00 | 可选 | TOQUANSTATUS |
| 29 | EXOL4 | EXOL4 | string | 可选 | EXOL4 | |
| 30 | EXOL2 | EXOL2 | string | 可选 | EXOL2 | |
| 31 | EXOL6 | EXOL6 | string | 可选 | EXOL6 | |
| 32 | EXOL10 | EXOL10 | string | 可选 | EXOL10 | |
| 33 | EXOL3 | EXOL3 | string | 可选 | EXOL3 | |
| 34 | EXOL8 | EXOL8 | string | 可选 | EXOL8 | |
| 35 | EXOL5 | EXOL5 | string | 可选 | EXOL5 | |
| 36 | EXOL7 | EXOL7 | string | 可选 | EXOL7 | |
| 37 | EXOL9 | EXOL9 | string | 可选 | EXOL9 |
国药WMS的接口:查询库存调整单反馈(GetStockAdjustErp),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随国药WMS版本更新同步更新。