executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo | 可选 | 单据编号 |
| 2 | FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus | 可选 | 单据状态 |
| 3 | FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId.fnumber | 必填 | 物料编码 |
| 4 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | String | FStockOrgId.FNumber | 必填 | 收料组织 |
| 5 | FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName | 可选 | 物料名称 |
| 6 | FDate | 收料日期 | String | FDate | 必填 | 收料日期 |
| 7 | FMateriaModel | 规格型号 | String | FMateriaModel | 可选 | 规格型号 |
| 8 | FBillTypeID.fnumber | 单据类型 | String | FBillTypeID.fnumber | 必填 | 单据类型 |
| 9 | FAuxPropId | 辅助属性 | String | FAuxPropId | 可选 | 辅助属性 |
| 10 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead | 必填 | 货主类型 |
| 11 | FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead | 必填 | 货主 |
| 12 | FMateriaType | 物料类别 | String | FMateriaType | 可选 | 物料类别 |
| 13 | FActlandQty | 实到数量 | String | FActlandQty | 必填 | 实到数量 |
| 14 | FSupplierId | 供应商 | String | FSupplierId.fnumber | 必填 | 供应商 |
| 15 | FActReceiveQty | 交货数量 | String | FActReceiveQty | 可选 | 交货数量 |
| 16 | FSendBillNo | 送货单号 | String | FSendBillNo | 可选 | 送货单号 |
| 17 | FStockID | 仓库 | String | FStockID.fnumber | 可选 | 仓库 |
| 18 | FLadBillNo | 提货单号 | String | FLadBillNo | 可选 | 提货单号 |
| 19 | FStockStatusId | 库存状态 | String | FStockStatusId | 可选 | 库存状态 |
| 20 | FCarrierId | 承运商 | String | FCarrierId | 可选 | 承运商 |
| 21 | FBomId | BOM版本 | String | FBomId | 可选 | BOM版本 |
| 22 | FReceiveDeptId | 收料部门 | String | FReceiveDeptId | 可选 | 收料部门 |
| 23 | FStockGroupId | 库存组 | String | FStockGroupId | 可选 | 库存组 |
| 24 | FSupplierLot | 供应商批号 | String | FSupplierLot | 可选 | 供应商批号 |
| 25 | FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate | 可选 | 生产日期 |
| 26 | FReceiverId | 收料员 | String | FReceiverId | 可选 | 收料员 |
| 27 | FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate | 可选 | 有效期至 |
| 28 | FPurOrgId | 采购组织 | String | FPurOrgId.FNumber | 必填 | 采购组织 |
| 29 | FPurDeptId.fnumber | 采购部门 | String | FPurDeptId.fnumber | 可选 | 采购部门 |
| 30 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty | 可选 | 库存辅单位数量 |
| 31 | FPurGroupId | 采购组 | String | FPurGroupId | 可选 | 采购组 |
| 32 | FDemandDeptId | 需求部门 | String | FDemandDeptId | 可选 | 需求部门 |
| 33 | FPurchaserId.fnumber | 采购员 | String | FPurchaserId.fnumber | 可选 | 采购员 |
| 34 | FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String | FCtrlStockInPercent | 可选 | 控制入库数量 |
| 35 | FNote | 备注 | String | FNote | 可选 | 备注 |
| 36 | FStockInMaxQty | 入库上限 | String | FStockInMaxQty | 可选 | 入库上限 |
| 37 | FStockInMinQty | 入库下限 | String | FStockInMinQty | 可选 | 入库下限 |
| 38 | FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId | 可选 | 创建人 |
| 39 | FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String | FInStockJoinQty | 可选 | 合格入库关联数量 |
| 40 | FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate | 可选 | 创建日期 |
| 41 | FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId | 可选 | 最后修改人 |
| 42 | FInStockQty | 入库数量 | String | FInStockQty | 可选 | 入库数量 |
| 43 | FIsFree | 免费 | String | FIsFree | 可选 | 免费 |
| 44 | FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate | 可选 | 最后修改日期 |
| 45 | FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty | 可选 | 计价数量 |
| 46 | FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate | 可选 | 审核日期 |
| 47 | FApproverId | 审核人 | String | FApproverId | 可选 | 审核人 |
| 48 | FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate | 可选 | 折扣率% |
| 49 | FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId | 可选 | 作废人 |
| 50 | FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice | 可选 | 净价 |
| 51 | FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate | 可选 | 作废日期 |
| 52 | FAmount | 金额 | String | FAmount | 可选 | 金额 |
| 53 | FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus | 可选 | 作废状态 |
| 54 | FEntryTaxRate | 税率% | String | FEntryTaxRate | 可选 | 税率% |
| 55 | FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String | FSupplyContact | 可选 | 供货方联系人(旧) |
| 56 | FPrice | 单价 | String | FPrice | 可选 | 单价 |
| 57 | FSettleId | 结算方 | String | FSettleId | 可选 | 结算方 |
| 58 | FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount | 可选 | 税额 |
| 59 | FSupplyId | 供货方 | String | FSupplyId | 可选 | 供货方 |
| 60 | FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount | 可选 | 价税合计 |
| 61 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String | FReqTraceNo | 可选 | 需求跟踪号 |
| 62 | FChargeId | 收款方 | String | FChargeId | 可选 | 收款方 |
| 63 | FCloseStatus | 整单关闭状态 | String | FCloseStatus | 可选 | 整单关闭状态 |
| 64 | FOrderBillNo | 订单单号 | String | FOrderBillNo | 可选 | 订单单号 |
| 65 | FBusinessType | 业务类型 | String | FBusinessType | 可选 | 业务类型 |
| 66 | FTaxPrice | 含税单价 | String | FTaxPrice | 可选 | 含税单价 |
| 67 | FMinPrice | 价格下限 | String | FMinPrice | 可选 | 价格下限 |
| 68 | FNeedCheck | 需要检验 | String | FNeedCheck | 可选 | 需要检验 |
| 69 | FDemandOrgId | 需求组织 | String | FDemandOrgId | 可选 | 需求组织 |
| 70 | FMaxPrice | 价格上限 | String | FMaxPrice | 可选 | 价格上限 |
| 71 | FSupplyAddress | 供货方地址 | String | FSupplyAddress | 可选 | 供货方地址 |
| 72 | FDescription | 备注 | String | FDescription | 可选 | 备注 |
| 73 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId | 可选 | 对应组织 |
| 74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC | 可选 | 金额(本位币) |
| 75 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC | 可选 | 税额(本位币) |
| 76 | FConfirmStatus | 确认状态 | String | FConfirmStatus | 可选 | 确认状态 |
| 77 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC | 可选 | 价税合计(本位币) |
| 78 | FConfirmerId | 确认人 | String | FConfirmerId | 可选 | 确认人 |
| 79 | FConfirmDate | 确认日期 | String | FConfirmDate | 可选 | 确认日期 |
| 80 | FIsInsideBill | 外部单据 | String | FIsInsideBill | 可选 | 外部单据 |
| 81 | FProviderContactId | 供货方联系人 | String | FProviderContactId | 可选 | 供货方联系人 |
| 82 | FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string | FDetailEntity_FEntryID | 可选 | FDetailEntity_FEntryID |
| 83 | FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | FSrcBillNo | 可选 | 源单编号(采购订单) |
| 84 | FID | FID | string | FID | 可选 | FID |
| 85 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID | 可选 | 采购订单分录内码 |
| 86 | FPurchaserId_FName | 采购员名称 | string | FPurchaserId.FName | 可选 | 采购员名称 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo | 可选 | 单据编号 |
| 2 | FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus | 可选 | 单据状态 |
| 3 | FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId.fnumber | 必填 | 物料编码 |
| 4 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | String | FStockOrgId.FNumber | 必填 | 收料组织 |
| 5 | FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName | 可选 | 物料名称 |
| 6 | FDate | 收料日期 | String | FDate | 必填 | 收料日期 |
| 7 | FMateriaModel | 规格型号 | String | FMateriaModel | 可选 | 规格型号 |
| 8 | FBillTypeID | 单据类型 | String | FBillTypeID | 必填 | 单据类型 |
| 9 | FAuxPropId | 辅助属性 | String | FAuxPropId | 可选 | 辅助属性 |
| 10 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead | 必填 | 货主类型 |
| 11 | FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead | 必填 | 货主 |
| 12 | FMateriaType | 物料类别 | String | FMateriaType | 可选 | 物料类别 |
| 13 | FActlandQty | 实到数量 | String | FActlandQty | 必填 | 实到数量 |
| 14 | FSupplierId | 供应商 | String | FSupplierId.fnumber | 必填 | 供应商 |
| 15 | FActReceiveQty | 交货数量 | String | FActReceiveQty | 可选 | 交货数量 |
| 16 | FSendBillNo | 送货单号 | String | FSendBillNo | 可选 | 送货单号 |
| 17 | FStockID | 仓库 | String | FStockID.fnumber | 可选 | 仓库 |
| 18 | FLadBillNo | 提货单号 | String | FLadBillNo | 可选 | 提货单号 |
| 19 | FStockStatusId | 库存状态 | String | FStockStatusId | 可选 | 库存状态 |
| 20 | FCarrierId | 承运商 | String | FCarrierId | 可选 | 承运商 |
| 21 | FBomId | BOM版本 | String | FBomId | 可选 | BOM版本 |
| 22 | FReceiveDeptId | 收料部门 | String | FReceiveDeptId | 可选 | 收料部门 |
| 23 | FStockGroupId | 库存组 | String | FStockGroupId | 可选 | 库存组 |
| 24 | FSupplierLot | 供应商批号 | String | FSupplierLot | 可选 | 供应商批号 |
| 25 | FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate | 可选 | 生产日期 |
| 26 | FReceiverId | 收料员 | String | FReceiverId | 可选 | 收料员 |
| 27 | FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate | 可选 | 有效期至 |
| 28 | FPurOrgId | 采购组织 | String | FPurOrgId | 必填 | 采购组织 |
| 29 | FPurDeptId_fnumber | 采购部门 | String | FPurDeptId.fnumber | 可选 | 采购部门 |
| 30 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty | 可选 | 库存辅单位数量 |
| 31 | FPurGroupId | 采购组 | String | FPurGroupId | 可选 | 采购组 |
| 32 | FDemandDeptId | 需求部门 | String | FDemandDeptId | 可选 | 需求部门 |
| 33 | FPurchaserId | 采购员 | String | FPurchaserId | 可选 | 采购员 |
| 34 | FCtrlStockInPercent | 控制入库数量 | String | FCtrlStockInPercent | 可选 | 控制入库数量 |
| 35 | FNote | 备注 | String | FNote | 可选 | 备注 |
| 36 | FStockInMaxQty | 入库上限 | String | FStockInMaxQty | 可选 | 入库上限 |
| 37 | FStockInMinQty | 入库下限 | String | FStockInMinQty | 可选 | 入库下限 |
| 38 | FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId | 可选 | 创建人 |
| 39 | FInStockJoinQty | 合格入库关联数量 | String | FInStockJoinQty | 可选 | 合格入库关联数量 |
| 40 | FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate | 可选 | 创建日期 |
| 41 | FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId | 可选 | 最后修改人 |
| 42 | FInStockQty | 入库数量 | String | FInStockQty | 可选 | 入库数量 |
| 43 | FIsFree | 免费 | String | FIsFree | 可选 | 免费 |
| 44 | FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate | 可选 | 最后修改日期 |
| 45 | FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty | 可选 | 计价数量 |
| 46 | FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate | 可选 | 审核日期 |
| 47 | FApproverId | 审核人 | String | FApproverId | 可选 | 审核人 |
| 48 | FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate | 可选 | 折扣率% |
| 49 | FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId | 可选 | 作废人 |
| 50 | FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice | 可选 | 净价 |
| 51 | FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate | 可选 | 作废日期 |
| 52 | FAmount | 金额 | String | FAmount | 可选 | 金额 |
| 53 | FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus | 可选 | 作废状态 |
| 54 | FEntryTaxRate | 税率% | float | FEntryTaxRate | 可选 | 税率% |
| 55 | FSupplyContact | 供货方联系人(旧) | String | FSupplyContact | 可选 | 供货方联系人(旧) |
| 56 | FPrice | 单价 | String | FPrice | 可选 | 单价 |
| 57 | FSettleId | 结算方 | String | FSettleId | 可选 | 结算方 |
| 58 | FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount | 可选 | 税额 |
| 59 | FSupplyId | 供货方 | String | FSupplyId | 可选 | 供货方 |
| 60 | FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount | 可选 | 价税合计 |
| 61 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | String | FReqTraceNo | 可选 | 需求跟踪号 |
| 62 | FChargeId | 收款方 | String | FChargeId | 可选 | 收款方 |
| 63 | FCloseStatus | 整单关闭状态 | String | FCloseStatus | 可选 | 整单关闭状态 |
| 64 | FOrderBillNo | 订单单号 | String | FOrderBillNo | 可选 | 订单单号 |
| 65 | FBusinessType | 业务类型 | String | FBusinessType | 可选 | 业务类型 |
| 66 | FTaxPrice | 含税单价 | float | FTaxPrice | 可选 | 含税单价 |
| 67 | FMinPrice | 价格下限 | String | FMinPrice | 可选 | 价格下限 |
| 68 | FNeedCheck | 需要检验 | String | FNeedCheck | 可选 | 需要检验 |
| 69 | FDemandOrgId | 需求组织 | String | FDemandOrgId | 可选 | 需求组织 |
| 70 | FMaxPrice | 价格上限 | String | FMaxPrice | 可选 | 价格上限 |
| 71 | FSupplyAddress | 供货方地址 | String | FSupplyAddress | 可选 | 供货方地址 |
| 72 | FDescription | 备注 | String | FDescription | 可选 | 备注 |
| 73 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId | 可选 | 对应组织 |
| 74 | FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC | 可选 | 金额(本位币) |
| 75 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC | 可选 | 税额(本位币) |
| 76 | FConfirmStatus | 确认状态 | String | FConfirmStatus | 可选 | 确认状态 |
| 77 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC | 可选 | 价税合计(本位币) |
| 78 | FConfirmerId | 确认人 | String | FConfirmerId | 可选 | 确认人 |
| 79 | FConfirmDate | 确认日期 | String | FConfirmDate | 可选 | 确认日期 |
| 80 | FIsInsideBill | 外部单据 | String | FIsInsideBill | 可选 | 外部单据 |
| 81 | FProviderContactId | 供货方联系人 | String | FProviderContactId | 可选 | 供货方联系人 |
| 82 | FIsMobile | 来自移动 | String | FIsMobile | 可选 | 来自移动 |
| 83 | FDetailEntity_FEntryID | FDetailEntity_FEntryID | string | — | 可选 | FDetailEntity_FEntryID |
| 84 | FSrcBillNo | 源单编号(采购订单) | string | — | 可选 | 源单编号(采购订单) |
| 85 | FID | FID | string | — | 可选 | FID |
| 86 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string | FPOORDERENTRYID | 可选 | 采购订单分录内码 |
| 87 | FPurchaserId_FName | 采购员名称 | string | — | 可选 | 采购员名称 |
金蝶云星空的接口:收料通知单查询V4.0-新(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随金蝶云星空版本更新同步更新。