executeBillQuery{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | 实体主键 | string | — | 必填 | 实体主键 |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | — | 必填 | 单据编号 |
| 3 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | — | 必填 | 单据状态 |
| 4 | FStockOrgId_FNumber | 调入入库组织 | string | — | 必填 | 调入入库组织 |
| 5 | FDate | 日期 | string | — | 必填 | 日期 |
| 6 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | — | 必填 | 单据类型 |
| 7 | FTransferBizType | 调拨类型 | string | — | 必填 | 调拨类型 |
| 8 | FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | string | — | 必填 | 调出库存组织 |
| 9 | FTransferDirect | 调拨方向 | string | — | 必填 | 调拨方向 |
| 10 | FNote | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 11 | FBizType | 业务类型 | string | — | 必填 | 业务类型 |
| 12 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | — | 必填 | 销售组织 |
| 13 | FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | — | 必填 | 结算组织 |
| 14 | FCustID_FNumber | 对应客户 | string | — | 必填 | 对应客户 |
| 15 | FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | — | 必填 | 对应供应商 |
| 16 | FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | — | 必填 | 第三方源单内码 |
| 17 | FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | — | 必填 | 第三方源单编码 |
| 18 | FThirdSystem | 第三方系统 | string | — | 必填 | 第三方系统 |
| 19 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | — | 必填 | 物料编码 |
| 20 | FLot | 调出批号 | string | — | 必填 | 调出批号 |
| 21 | FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | string | — | 必填 | 调出仓库 |
| 22 | FSrcStockLocId | 调出仓位 | string | — | 必填 | 调出仓位 |
| 23 | FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | string | — | 必填 | 调入仓库 |
| 24 | FDestStockLocId | 调入仓位 | string | — | 必填 | 调入仓位 |
| 25 | FQty | 调拨数量 | string | — | 必填 | 调拨数量 |
| 26 | FPrice | 成本价 | string | — | 必填 | 成本价 |
| 27 | FAmount | 总成本 | string | — | 必填 | 总成本 |
| 28 | FBomId | BOM版本 | string | — | 必填 | BOM版本 |
| 29 | FProduceDate | 生产日期 | string | — | 必填 | 生产日期 |
| 30 | FExpiryDate | 有效期至 | string | — | 必填 | 有效期至 |
| 31 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | — | 必填 | 计划跟踪号 |
| 32 | FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | string | — | 必填 | 调出库存状态 |
| 33 | FDestStockStatusId | 调入库存状态 | string | — | 必填 | 调入库存状态 |
| 34 | FOwnerId_FNumber | 调入货主 | string | — | 必填 | 调入货主 |
| 35 | FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | string | — | 必填 | 调出货主 |
| 36 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | — | 必填 | 源单类型 |
| 37 | FSrcSeq | 源单行号 | string | — | 必填 | 源单行号 |
| 38 | FOrderNo | 订单编号 | string | — | 必填 | 订单编号 |
| 39 | FNoteEntry | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 40 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | — | 必填 | 源单编号 |
| 41 | FBFLowId | 业务流程 | string | — | 必填 | 业务流程 |
| 42 | FConsignPrice | 单价 | string | — | 必填 | 单价 |
| 43 | FTaxPrice | 含税单价 | string | — | 必填 | 含税单价 |
| 44 | FTaxRate | 税率% | string | — | 必填 | 税率% |
| 45 | FDestLot | 调入批号 | string | — | 必填 | 调入批号 |
| 46 | FQmEntryId | 库存请检单EntryId | string | — | 必填 | 库存请检单EntryId |
| 47 | FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | string | — | 必填 | 库存状态转换EntryId |
| 48 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | — | 必填 | 销售订单EntryId |
| 49 | FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | — | 必填 | 第三方源单分录编码 |
| 50 | FISFREE | 赠品 | string | — | 必填 | 赠品 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | 实体主键 | string | — | 必填 | 实体主键 |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | — | 必填 | 单据编号 |
| 3 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | — | 必填 | 单据状态 |
| 4 | FStockOrgId_FNumber | 调入库存组织 | string | — | 必填 | 调入库存组织 |
| 5 | FDate | 日期 | string | — | 必填 | 日期 |
| 6 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | — | 必填 | 单据类型 |
| 7 | FTransferBizType | 调拨类型 | string | — | 必填 | 调拨类型 |
| 8 | FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | string | — | 必填 | 调出库存组织 |
| 9 | FTransferDirect | 调拨方向 | string | — | 必填 | 调拨方向 |
| 10 | FNote | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 11 | FBizType | 业务类型 | string | — | 必填 | 业务类型 |
| 12 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | — | 必填 | 销售组织 |
| 13 | FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | — | 必填 | 结算组织 |
| 14 | FCustID_FNumber | 对应客户 | string | — | 必填 | 对应客户 |
| 15 | FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | — | 必填 | 对应供应商 |
| 16 | FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | — | 必填 | 第三方源单内码 |
| 17 | FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | — | 必填 | 第三方源单编码 |
| 18 | FThirdSystem | 第三方系统 | string | — | 必填 | 第三方系统 |
| 19 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | — | 必填 | 物料编码 |
| 20 | FLot | 调出批号 | string | — | 必填 | 调出批号 |
| 21 | FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | string | — | 必填 | 调出仓库 |
| 22 | FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | string | — | 必填 | 调出仓库 |
| 23 | FSrcStockLocId | 调出仓位 | string | — | 必填 | 调出仓位 |
| 24 | FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | string | — | 必填 | 调入仓库 |
| 25 | FDestStockLocId | 调入仓位 | string | — | 必填 | 调入仓位 |
| 26 | FQty | 调拨数量 | string | — | 必填 | 调拨数量 |
| 27 | FPrice | 成本价 | string | — | 必填 | 成本价 |
| 28 | FAmount | 总成本 | string | — | 必填 | 总成本 |
| 29 | FBomId | BOM版本 | string | — | 必填 | BOM版本 |
| 30 | FProduceDate | 生产日期 | string | — | 必填 | 生产日期 |
| 31 | FExpiryDate | 有效期至 | string | — | 必填 | 有效期至 |
| 32 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | — | 必填 | 计划跟踪号 |
| 33 | FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | string | — | 必填 | 调出库存状态 |
| 34 | FDestStockStatusId | 调入库存状态 | string | — | 必填 | 调入库存状态 |
| 35 | FOwnerId_FNumber | 调入货主 | string | — | 必填 | 调入货主 |
| 36 | FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | string | — | 必填 | 调出货主 |
| 37 | FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | — | 必填 | 源单类型 |
| 38 | FSrcSeq | 源单行号 | string | — | 必填 | 源单行号 |
| 39 | FOrderNo | 订单编号 | string | — | 必填 | 订单编号 |
| 40 | FNoteEntry | 备注 | string | — | 必填 | 备注 |
| 41 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | — | 必填 | 源单编号 |
| 42 | FBFLowId | 业务流程 | string | — | 必填 | 业务流程 |
| 43 | FConsignPrice | 单价 | string | — | 必填 | 单价 |
| 44 | FTaxPrice | 含税单价 | string | — | 必填 | 含税单价 |
| 45 | FTaxRate | 税率% | string | — | 必填 | 税率% |
| 46 | FDestLot | 调入批号 | string | — | 必填 | 调入批号 |
| 47 | FQmEntryId | 库存请检单EntryId | string | — | 必填 | 库存请检单EntryId |
| 48 | FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | string | — | 必填 | 库存状态转换EntryId |
| 49 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | — | 必填 | 销售订单EntryId |
| 50 | FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | — | 必填 | 第三方源单分录编码 |
| 51 | FISFREE | 赠品 | string | — | 必填 | 赠品 |
金蝶云星空的接口:直接调拨单(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随金蝶云星空版本更新同步更新。